A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 57 | 1/4 | 176 | 5,5 | 57 | Y400 103 402 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 48 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8-6 | 144 | 1800 Нл/мин | FR+FC 1 | 5 мкм + 0,01 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
102 | 57 | 3/8 | 176 | 5,5 | 57 | Y400 104 402 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 48 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8-6 | 144 | 1800 Нл/мин | FR+FC 1 | 5 мкм + 0,01 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
124 | 68 | 3/8 | 197,5 | 5,5 | 67 | Y400 204 402 000 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8-6 | 158,5 | 3500 Нл/мин | FR+FC 2 | 5 мкм + 0,01 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
124 | 68 | 1/2 | 197,5 | 5,5 | 67 | Y400 205 402 000 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8-6 | 158,5 | 3500 Нл/мин | FR+FC 2 | 5 мкм + 0,01 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
102 | 57 | 1/4 | 176 | 5,5 | 57 | Y400 103 401 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 48 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8-6 | 144 | 1800 Нл/мин | FR+FC 1 | 5 мкм + 0,01 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 17 222.4руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
102 | 57 | 3/8 | 176 | 5,5 | 57 | Y400 104 401 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 48 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8-6 | 144 | 1800 Нл/мин | FR+FC 1 | 5 мкм + 0,01 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 17 222.4руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
124 | 68 | 3/8 | 197,5 | 5,5 | 67 | Y400 204 401 000 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8-6 | 158,5 | 3500 Нл/мин | FR+FC 2 | 5 мкм + 0,01 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 21 451.95руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
124 | 68 | 1/2 | 197,5 | 5,5 | 67 | Y400 205 401 000 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8-6 | 158,5 | 3500 Нл/мин | FR+FC 2 | 5 мкм + 0,01 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 21 451.95руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.