A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 57 | 1/4 | 176 | 51 | Y015 103 401 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 800 Нл/мин | FC 1 | 0,01 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 11 690.25руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Цена | |
51 | 57 | 3/8 | 176 | 51 | Y015 104 401 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 802 Нл/мин | FC 1 | 0,01 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 11 690.25руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Цена | |
62 | 68 | 3/8 | 197,5 | 63 | Y015 204 401 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 804 Нл/мин | FC 2 | 0,01 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 15 100.8руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Цена | |
62 | 68 | 1/2 | 197,5 | 63 | Y015 205 401 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 806 Нл/мин | FC 2 | 0,01 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 15 100.8руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Цена | |
51 | 57 | 1/4 | 176 | 51 | Y015 103 402 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 801 Нл/мин | FC 1 | 0,01 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 15 780.38руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Цена | |
51 | 57 | 3/8 | 176 | 51 | Y015 104 402 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 803 Нл/мин | FC 1 | 0,01 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 15 780.38руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Цена | |
62 | 68 | 3/8 | 197,5 | 63 | Y015 204 402 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 805 Нл/мин | FC 2 | 0,01 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 19 191.9руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Y | Цена | |
62 | 68 | 1/2 | 197,5 | 63 | Y015 205 402 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 807 Нл/мин | FC 2 | 0,01 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 19 191.9руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.