A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 57 | 1/4 | 176 | 51 | Y010 103 101 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 2500 Нл/мин | FIL 1 | 5 мкм | 7 | 1/4 - 3/8 | 4 774.58руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
51 | 57 | 3/8 | 176 | 51 | Y010 104 101 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 2500 Нл/мин | FIL 1 | 5 мкм | 7 | 1/4 - 3/8 | 4 774.58руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
51 | 57 | 3/8 | 176 | 51 | Y010 104 201 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 2500 Нл/мин | FIL 1 | 20 мкм | 7 | 1/4 - 3/8 | 4 774.58руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
51 | 57 | 1/4 | 176 | 51 | Y010 103 201 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 2500 Нл/мин | FIL 1 | 20 мкм | 7 | 1/4 - 3/8 | 4 775.55руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
62 | 68 | 3/8 | 197,5 | 63 | Y010 204 101 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 4100 Нл/мин | FIL 2 | 5 мкм | 9,5 | 3/8 - 1/2 | 5 554.58руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
62 | 68 | 3/8 | 197,5 | 63 | Y010 204 201 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 4100 Нл/мин | FIL 2 | 20 мкм | 9,5 | 3/8 - 1/2 | 5 554.58руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
62 | 68 | 1/2 | 197,5 | 63 | Y010 205 101 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 4100 Нл/мин | FIL 2 | 5 мкм | 9,5 | 3/8 - 1/2 | 5 554.58руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
62 | 68 | 1/2 | 197,5 | 63 | Y010 205 201 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 4100 Нл/мин | FIL 2 | 20 мкм | 9,5 | 3/8 - 1/2 | 5 554.58руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
51 | 57 | 1/4 | 176 | 51 | Y010 103 102 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 2500 Нл/мин | FIL 1 | 5 мкм | 7 | 1/4 - 3/8 | 8 865.68руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
51 | 57 | 1/4 | 176 | 51 | Y010 103 202 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 2500 Нл/мин | FIL 1 | 20 мкм | 7 | 1/4 - 3/8 | 8 865.68руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
51 | 57 | 3/8 | 176 | 51 | Y010 104 102 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 2500 Нл/мин | FIL 1 | 5 мкм | 7 | 1/4 - 3/8 | 8 865.68руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
51 | 57 | 3/8 | 176 | 51 | Y010 104 202 000 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Трубка 8x6 | 144 | 2500 Нл/мин | FIL 1 | 20 мкм | 7 | 1/4 - 3/8 | 8 865.68руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
62 | 68 | 3/8 | 197,5 | 63 | Y010 204 102 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 4100 Нл/мин | FIL 2 | 5 мкм | 9,5 | 3/8 - 1/2 | 9 645.68руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
62 | 68 | 3/8 | 197,5 | 63 | Y010 204 202 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 4100 Нл/мин | FIL 2 | 20 мкм | 9,5 | 3/8 - 1/2 | 9 645.68руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
62 | 68 | 1/2 | 197,5 | 63 | Y010 205 102 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 4100 Нл/мин | FIL 2 | 5 мкм | 9,5 | 3/8 - 1/2 | 9 645.68руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Расход | Размер | Степень фильтрации | T | W | Цена | |
62 | 68 | 1/2 | 197,5 | 63 | Y010 205 202 000 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | Трубка 8x6 | 158,5 | 4100 Нл/мин | FIL 2 | 20 мкм | 9,5 | 3/8 - 1/2 | 9 645.68руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.