| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1,5 | 117 | 57 | Y025 103 010 000 | 32,5 | 31 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG F 1 | 0÷2 бар | 1/8 | 1/4 - 3/8 | 57 | 7 020.27руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1,5 | 117 | 57 | Y025 103 020 000 | 32,5 | 31 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG F 1 | 0÷4 бар | 1/8 | 1/4 - 3/8 | 57 | 7 020.27руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1,5 | 117 | 57 | Y025 103 030 000 | 32,5 | 31 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG F 1 | 0÷8 бар | 1/8 | 1/4 - 3/8 | 57 | 7 020.27руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1,5 | 117 | 57 | Y025 103 040 000 | 32,5 | 31 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG F 1 | 0÷12 бар | 1/8 | 1/4 - 3/8 | 57 | 7 020.27руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1,5 | 117 | 57 | Y025 104 010 000 | 32,5 | 31 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG F 1 | 0÷2 бар | 1/8 | 1/4 - 3/8 | 57 | 7 020.27руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1,5 | 117 | 57 | Y025 104 020 000 | 32,5 | 31 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG F 1 | 0÷4 бар | 1/8 | 1/4 - 3/8 | 57 | 7 020.27руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1,5 | 117 | 57 | Y025 104 030 000 | 32,5 | 31 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG F 1 | 0÷8 бар | 1/8 | 1/4 - 3/8 | 57 | 7 020.27руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1,5 | 117 | 57 | Y025 104 040 000 | 32,5 | 31 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG F 1 | 0÷12 бар | 1/8 | 1/4 - 3/8 | 57 | 7 020.27руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 141.5 | 67 | Y025 204 010 000 | 39 | 35,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG F 2 | 0÷2 бар | 3/8 | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 591.03руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 141.5 | 67 | Y025 204 020 000 | 39 | 35,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG F 2 | 0÷4 бар | 3/8 | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 591.03руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 141.5 | 67 | Y025 204 030 000 | 39 | 35,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG F 2 | 0÷8 бар | 3/8 | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 591.03руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 141.5 | 67 | Y025 204 040 000 | 39 | 35,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG F 2 | 0÷12 бар | 3/8 | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 591.03руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 141.5 | 67 | Y025 205 010 000 | 39 | 35,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG F 2 | 0÷2 бар | 3/8 | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 591.03руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 141.5 | 67 | Y025 205 020 000 | 39 | 35,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG F 2 | 0÷4 бар | 3/8 | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 591.03руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 141.5 | 67 | Y025 205 030 000 | 39 | 35,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG F 2 | 0÷8 бар | 3/8 | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 591.03руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | V | W | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 141.5 | 67 | Y025 205 040 000 | 39 | 35,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG F 2 | 0÷12 бар | 3/8 | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 591.03руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.