| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 231 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 211 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 141 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 131 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 221 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 121 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 111 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 241 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 231 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 221 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 241 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 211 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 141 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 111 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 131 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 121 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 9 428.84руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 211 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 121 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 221 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 141 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 231 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 131 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 241 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 111 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 111 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 131 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 141 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 211 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 221 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 231 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 241 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 121 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 11 523.9руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 112 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 122 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 132 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 212 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 222 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 1/4 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 103 232 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 112 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 122 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 132 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 212 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 222 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 51 | 3/8 | 57 | M37x1.5 | 233 | 57 | Y030 104 232 000 | 32,5 | 26 | 119 | 47,5 | Трубка 8-6 | 144 | FR 1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 13 830.82руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 232 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 112 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 222 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 122 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 132 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 212 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 212 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 112 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 222 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 132 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 1/2 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 205 232 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. | |
| A | Резьба | D | M | B | С | Код | E | F | H | I | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 62 | 3/8 | 68 | M47x1,5 | 270 | 67 | Y030 204 122 000 | 39 | 32 | 129,5 | 59 | Трубка 8-6 | 158,5 | FR 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8 - 1/2 | 9,5 | 72,5 | 15 923.74руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.