| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 57 | M37x1,5 | 1/4 | 117 | 57 | Y020 103 010 000 | 32,5 | 25,5 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG 1 | 0÷2 бар | 1/4 - 3/8 | 57 | 6 652.19руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 51 | 57 | M37x1,5 | 1/4 | 117 | 57 | Y020 103 020 000 | 32,5 | 25,5 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG 1 | 0÷4 бар | 1/4 - 3/8 | 57 | 6 652.19руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 51 | 57 | M37x1,5 | 1/4 | 117 | 57 | Y020 103 030 000 | 32,5 | 25,5 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG 1 | 0÷8 бар | 1/4 - 3/8 | 57 | 6 652.19руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 51 | 57 | M37x1,5 | 1/4 | 117 | 57 | Y020 103 040 000 | 32,5 | 25,5 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG 1 | 0÷12 бар | 1/4 - 3/8 | 57 | 6 652.19руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 51 | 57 | M37x1,5 | 3/8 | 117 | 57 | Y020 104 010 000 | 32,5 | 25,5 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG 1 | 0÷2 бар | 1/4 - 3/8 | 57 | 6 652.19руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 51 | 57 | M37x1,5 | 3/8 | 117 | 57 | Y020 104 020 000 | 32,5 | 25,5 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG 1 | 0÷4 бар | 1/4 - 3/8 | 57 | 6 652.19руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 51 | 57 | M37x1,5 | 3/8 | 117 | 57 | Y020 104 030 000 | 32,5 | 25,5 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG 1 | 0÷8 бар | 1/4 - 3/8 | 57 | 6 652.19руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 51 | 57 | M37x1,5 | 3/8 | 117 | 57 | Y020 104 040 000 | 32,5 | 25,5 | 47,5 | 28 | 2700 Нл/мин | REG 1 | 0÷12 бар | 1/4 - 3/8 | 57 | 6 652.19руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 62 | 68 | M47x1,5 | 3/8 | 141.5 | 67 | Y020 204 010 000 | 39 | 31,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG 2 | 0÷2 бар | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 139.49руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 62 | 68 | M47x1,5 | 3/8 | 141.5 | 67 | Y020 204 020 000 | 39 | 31,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG 2 | 0÷4 бар | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 139.49руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 62 | 68 | M47x1,5 | 3/8 | 141.5 | 67 | Y020 204 030 000 | 39 | 31,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG 2 | 0÷8 бар | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 139.49руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 62 | 68 | M47x1,5 | 3/8 | 141.5 | 67 | Y020 204 040 000 | 39 | 31,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG 2 | 0÷12 бар | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 139.49руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 62 | 68 | M47x1,5 | 1/2 | 141.5 | 67 | Y020 205 010 000 | 39 | 31,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG 2 | 0÷2 бар | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 139.49руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 62 | 68 | M47x1,5 | 1/2 | 141.5 | 67 | Y020 205 020 000 | 39 | 31,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG 2 | 0÷4 бар | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 139.49руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 62 | 68 | M47x1,5 | 1/2 | 141.5 | 67 | Y020 205 030 000 | 39 | 31,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG 2 | 0÷8 бар | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 139.49руб. | |
| A | D | M | Резьба | B | С | Код | E | F | I | R | Расход | Размер | Регулирование | W | Z | Цена | |
| 62 | 68 | M47x1,5 | 1/2 | 141.5 | 67 | Y020 205 040 000 | 39 | 31,5 | 59 | 33 | 3500 Нл/мин | REG 2 | 0÷12 бар | 3/8 - 1/2 | 72,5 | 8 139.49руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.