A | D | Резьба | С | Код | F | I | Расход | Размер | W | Y | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 57 | 1/4 - 1/4 | 51 | Y090 103 030 000 | 25,5 | 47,5 | 3400 Нл/мин | DIS 1 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 2 825.55руб. | |
A | D | Резьба | С | Код | F | I | Расход | Размер | W | Y | Цена | |
51 | 57 | 3/8 - 1/4 | 51 | Y090 104 030 000 | 25,5 | 47,5 | 3400 Нл/мин | DIS 1 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 2 825.55руб. | |
A | D | Резьба | С | Код | F | I | Расход | Размер | W | Y | Цена | |
51 | 57 | 3/8 - 3/8 | 51 | Y090 104 040 000 | 25,5 | 47,5 | 3400 Нл/мин | DIS 1 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 2 825.55руб. | |
A | D | Резьба | С | Код | F | I | Расход | Размер | W | Y | Цена | |
62 | 68 | 3/8 - 1/4 | 63 | Y090 204 030 000 | 31,5 | 59 | 6100 Нл/мин | DIS 2 | 3/8 - 1/2 | 1/4 - 3/8 - 1/2 | 3 736.2руб. | |
A | D | Резьба | С | Код | F | I | Расход | Размер | W | Y | Цена | |
62 | 68 | 3/8 - 3/8 | 63 | Y090 204 040 000 | 31,5 | 59 | 6100 Нл/мин | DIS 2 | 3/8 - 1/2 | 1/4 - 3/8 - 1/2 | 3 736.2руб. | |
A | D | Резьба | С | Код | F | I | Расход | Размер | W | Y | Цена | |
62 | 68 | 1/2 - 1/4 | 63 | Y090 205 030 000 | 31,5 | 59 | 6100 Нл/мин | DIS 2 | 3/8 - 1/2 | 1/4 - 3/8 - 1/2 | 3 736.2руб. | |
A | D | Резьба | С | Код | F | I | Расход | Размер | W | Y | Цена | |
62 | 68 | 1/2 - 1/2 | 63 | Y090 205 050 000 | 31,5 | 59 | 6100 Нл/мин | DIS 2 | 3/8 - 1/2 | 1/4 - 3/8 - 1/2 | 3 736.2руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.