A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | D1 | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10 | 42 | 27 | 6 | 10 | 4 | 50560 00 N02 | 14 | 5 | 789.43руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | D1 | CH | Цена | |
1/8 | 14 | 48 | 27 | 6 | 10 | 8 | 50560 00 N05 | 14 | 5 | 789.43руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | D1 | CH | Цена | |
1/8 | 12,5 | 43 | 27 | 6 | 10 | 5 | 50560 00 N08 | 14 | 5 | 865.64руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | D1 | CH | Цена | |
1/8 | 12,5 | 45 | 27 | 6 | 10 | 6 | 50560 00 N03 | 14 | 5 | 865.64руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | D1 | CH | Цена | |
1/4 | 12,5 | 49 | 31 | 8 | 10 | 5 | 50560 00 N09 | 18 | 6 | 927.06руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | D1 | CH | Цена | |
1/4 | 12,5 | 50 | 31 | 8 | 10 | 6 | 50560 00 N04 | 18 | 6 | 927.06руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | D1 | CH | Цена | |
1/4 | 14 | 52 | 31 | 8 | 10 | 8 | 50560 00 N06 | 18 | 6 | 1 008.96руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Это высококачественный компонент, предназначенный для создания гибких и надежных соединений в трубопроводных системах. Этот адаптер оснащен угловым поворотным механизмом, который позволяет изменять направление трубопроводов, а также имеет двойной отвод, что предоставляет дополнительные возможности для подключения и распределения потока.
Особенности:
Это идеальный выбор для сложных трубопроводных систем, где требуется надежность, гибкость и возможность точного распределения потока.