| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 5.4 | 10 | 3 | 20 | 10 | 4 | 13 | 50020 00 N02 | 216.14руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 5.4 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 13 | 50020 00 N19 | 219.35руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 5.4 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 N03 | 219.35руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 10 | 2 | 21 | 10 | 4 | 8 | 50020 00 N01 | 222.56руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 12 | 2 | 24 | 10 | 5 | 8 | 50020 00 N18 | 222.56руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 13 | 2 | 24 | 10 | 6 | 10 | 50020 00 N20 | 222.56руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M8X1 | 5.4 | 13 | 3 | 24 | 10 | 6 | 12 | 50020 00 N37 | 231.12руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M10X1 | 5.4 | 13 | 4 | 23 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 N38 | 231.12руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1 | 7.3 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 N12 | 231.12руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1,25 | 7.3 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 N13 | 231.12руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1,5 | 7.3 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 N14 | 231.12руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 16 | 50020 00 N04 | 231.12руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 16 | 3 | 20 | 10 | 4 | 16 | 50020 00 N22 | 232.19руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 5.4 | 14 | 5 | 25 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 N05 | 232.19руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M8X1 | 5.4 | 14 | 4 | 26 | 10 | 8 | 12 | 50020 00 N39 | 240.75руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M10X1 | 5.4 | 14 | 4 | 26 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 N40 | 240.75руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1,5 | 7.3 | 14 | 6 | 28 | 10 | 8 | 15 | 50020 00 N17 | 240.75руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M3 | 3 | 8 | - | 21 | 10 | 4 | 10 | 50020 00 N34 | 248.24руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 14 | 6 | 23 | 10 | 8 | 16 | 50020 00 N06 | 253.59руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 13 | 4 | 25 | 10 | 6 | 20 | 50020 00 N27 | 273.92руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 14 | 6 | 24 | 10 | 8 | 20 | 50020 00 N07 | 297.46руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 16 | 50020 00 N36 | 302.81руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 17 | 6 | 30 | 10 | 10 | 16 | 50020 00 N08 | 314.58руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 8 | 2 | 19 | 10 | 3 | 8 | 50020 00 N21 | 322.07руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 17 | 8 | 28 | 10 | 10 | 20 | 50020 00 N09 | 328.49руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 13 | 4 | 27 | 10 | 6 | 25 | 50020 00 N28 | 333.84руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 14 | 6 | 26 | 10 | 8 | 25 | 50020 00 N29 | 341.33руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 17 | 8 | 27 | 10 | 10 | 25 | 50020 00 N31 | 378.78руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 20 | 6 | 34 | 10 | 12 | 16 | 50020 00 N32 | 385.2руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 20 | 8 | 34 | 10 | 12 | 20 | 50020 00 N11 | 389.48руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 20 | 3 | 18 | 10 | 4 | 20 | 50020 00 N41 | 414.09руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 22 | 10 | 31 | 10 | 12 | 25 | 50020 00 N23 | 421.58руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 21 | 10 | 35 | 10 | 14 | 20 | 50020 00 N24 | 547.84руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 22 | 11 | 32 | 10 | 14 | 25 | 50020 00 N25 | 564.96руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Это соединительное устройство, предназначенное для прямого соединения трубопроводов или других компонентов с внутренней резьбой. Он оснащен наружной параллельной резьбой, что обеспечивает удобное и надежное подключение к фитингам, клапанам и другим элементам системы с внутренней резьбой.
Особенности:
Это надежное, долговечное и удобное решение для соединений трубопроводных систем с наружной резьбой, обеспечивающее стабильность и герметичность соединений.