A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5.4 | 10 | 3 | 20 | 10 | 4 | 13 | 50020 00 N02 | 211.58руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 13 | 50020 00 N19 | 214.99руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 N03 | 214.99руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 10 | 2 | 21 | 10 | 4 | 8 | 50020 00 N01 | 218.4руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 12 | 2 | 24 | 10 | 5 | 8 | 50020 00 N18 | 218.4руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 13 | 2 | 24 | 10 | 6 | 10 | 50020 00 N20 | 218.4руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M8X1 | 5.4 | 13 | 3 | 24 | 10 | 6 | 12 | 50020 00 N37 | 226.36руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M10X1 | 5.4 | 13 | 4 | 23 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 N38 | 226.36руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M12X1 | 7.3 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 N12 | 226.36руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M12X1,25 | 7.3 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 N13 | 226.36руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M12X1,5 | 7.3 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 N14 | 226.36руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 16 | 50020 00 N04 | 226.36руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 16 | 3 | 20 | 10 | 4 | 16 | 50020 00 N22 | 227.5руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 14 | 5 | 25 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 N05 | 227.5руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M8X1 | 5.4 | 14 | 4 | 26 | 10 | 8 | 12 | 50020 00 N39 | 236.6руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M10X1 | 5.4 | 14 | 4 | 26 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 N40 | 236.6руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M12X1,5 | 7.3 | 14 | 6 | 28 | 10 | 8 | 15 | 50020 00 N17 | 236.6руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M3 | 3 | 8 | - | 21 | 10 | 4 | 10 | 50020 00 N34 | 243.43руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 14 | 6 | 23 | 10 | 8 | 16 | 50020 00 N06 | 249.11руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 13 | 4 | 25 | 10 | 6 | 20 | 50020 00 N27 | 268.45руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 14 | 6 | 24 | 10 | 8 | 20 | 50020 00 N07 | 292.34руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 16 | 50020 00 N36 | 296.89руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 17 | 6 | 30 | 10 | 10 | 16 | 50020 00 N08 | 308.26руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 8 | 2 | 19 | 10 | 3 | 8 | 50020 00 N21 | 316.23руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 17 | 8 | 28 | 10 | 10 | 20 | 50020 00 N09 | 321.91руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 13 | 4 | 27 | 10 | 6 | 25 | 50020 00 N28 | 327.6руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 14 | 6 | 26 | 10 | 8 | 25 | 50020 00 N29 | 334.43руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 17 | 8 | 27 | 10 | 10 | 25 | 50020 00 N31 | 371.96руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 20 | 6 | 34 | 10 | 12 | 16 | 50020 00 N32 | 377.65руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 20 | 8 | 34 | 10 | 12 | 20 | 50020 00 N11 | 382.2руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 20 | 3 | 18 | 10 | 4 | 20 | 50020 00 N41 | 406.09руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 22 | 10 | 31 | 10 | 12 | 25 | 50020 00 N23 | 414.05руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 21 | 10 | 35 | 10 | 14 | 20 | 50020 00 N24 | 538.04руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 22 | 11 | 32 | 10 | 14 | 25 | 50020 00 N25 | 553.96руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.