A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5,5 | 11 | 3 | 18 | 10 | 4 | 55000 00 001 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 3 | 19 | 10 | 4 | 55000 00 013 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 11 | 4 | 20 | 10 | 5 | 55000 00 002 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 4 | 20 | 10 | 5 | 55000 00 003 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 13 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 55000 00 004 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 4 | 21 | 10 | 6 | 55000 00 005 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 17 | 4 | 23 | 10 | 6 | 55000 00 014 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 55000 00 015 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 14 | 5 | 24,5 | 10 | 8 | 55000 00 006 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 14 | 6 | 22 | 10 | 8 | 55000 00 007 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 17 | 6 | 23 | 10 | 8 | 55000 00 008 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 6 | 23,5 | 10 | 8 | 55000 00 016 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 17 | 7 | 28 | 10 | 10 | 55000 00 009 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 17 | 8 | 25,5 | 10 | 10 | 55000 00 010 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 8 | 26 | 10 | 10 | 55000 00 017 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 20 | 7 | 31,5 | 10 | 12 | 55000 00 011 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 20 | 9 | 29,5 | 10 | 12 | 55000 00 012 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 12 | 55000 00 018 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 7,5 | 21 | 9 | 32,5 | 10 | 14 | 55000 00 019 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 14 | 55000 00 020 | 0руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.