A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5,5 | 18 | 10 | 4 | 11 | 55010 00 001 | 3 | 0руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/8 | 5,5 | 22 | 10 | 6 | 12 | 55010 00 002 | 4 | 0руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 7 | 21 | 10 | 6 | 14 | 55010 00 003 | 4 | 0руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/8 | 5,5 | 25 | 10 | 8 | 14 | 55010 00 004 | 5 | 0руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
1/4 | 7 | 22 | 10 | 8 | 14 | 55010 00 005 | 6 | 0руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
M5 | 4 | 20 | 10 | 4 | 9,5 | 50010 00 N01 | 2.5 | 177.62руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
M7X1 | 5 | 21 | 10 | 4 | 10 | 50010 00 N09 | 2.5 | 195.81руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
M5 | 4 | 24 | 10 | 6 | 12 | 50010 00 N07 | 2.5 | 195.81руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
M6X1 | 4,8 | 24 | 10 | 6 | 12,5 | 50010 00 N11 | 2.5 | 195.81руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | CH | Цена | |
M5 | 4 | 19 | 10 | 3 | 8 | 50010 00 N08 | 2.5 | 273.92руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Это соединительное устройство, предназначенное для создания прямого соединения в трубопроводных системах, с наружной резьбой и внутренним шестигранным гнездом. Он идеально подходит для использования в системах, где требуется надежное соединение с внешней резьбой и возможность легкой фиксации с помощью шестигранного ключа для удобства монтажа.
Особенности:
Это удобное и надежное решение для прямых соединений с наружной резьбой, обеспечивающее надежность, долговечность и удобство монтажа в различных трубопроводных системах.