A | D | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 12,5 | 38 | 10 | 4 | 50510 00 N01 | 519.84руб. | ||
A | D | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | ||
M6 | 10 | 12,5 | 38 | 10 | 4 | 50510 00 N02 | 519.84руб. | ||
A | D | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 10 | 15 | 42 | 10 | 4 | 50510 00 N03 | 14 | 543.73руб. | |
A | D | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 12.5 | 15 | 43 | 10 | 5 | 50510 00 N08 | 14 | 575.58руб. | |
A | D | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 12.5 | 15 | 44 | 10 | 6 | 50510 00 N04 | 14 | 575.58руб. | |
A | D | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 14 | 15 | 48 | 10 | 8 | 50510 00 N06 | 14 | 594.91руб. | |
A | D | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 12.5 | 17 | 49 | 10 | 5 | 50510 00 N09 | 18 | 599.46руб. | |
A | D | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 12.5 | 17 | 50 | 10 | 6 | 50510 00 N05 | 18 | 599.46руб. | |
A | D | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 14 | 17 | 52 | 10 | 8 | 50510 00 N07 | 18 | 625.63руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.