| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 18 | 19.5 | 5,5 | 9 | 13 | 10 | 4 | 50111 00 001 | 396.97руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 21 | 21,5 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 50111 00 004 | 405.53руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 20 | 21.5 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 5 | 50111 00 003 | 405.53руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 12.5 | 21 | 23 | 7 | 11 | 15 | 10 | 6 | 50111 00 005 | 438.7руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 10 | 18 | 21 | 7 | 9 | 15 | 10 | 4 | 50111 00 002 | 438.7руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 14.5 | 22,5 | 24 | 5,5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 50111 00 006 | 465.45руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 14.5 | 22,5 | 24 | 7 | 12 | 15 | 10 | 8 | 50111 00 007 | 490.06руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 17.5 | 26,5 | 26,5 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 50111 00 010 | 609.9руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 14.5 | 22,5 | 24,5 | 7,5 | 12 | 17 | 10 | 8 | 50111 00 008 | 629.16руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 14.5 | 22,5 | 27 | 9 | 12 | 21 | 10 | 8 | 50111 00 009 | 682.66руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 17.5 | 26,5 | 24,5 | 7,5 | 14 | 17 | 10 | 10 | 50111 00 011 | 686.94руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 21.5 | 31,5 | 26,5 | 7,5 | 16 | 20 | 10 | 12 | 50111 00 013 | 792.87руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 17.5 | 26,5 | 27 | 9 | 14 | 21 | 10 | 10 | 50111 00 012 | 793.94руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 31,5 | 29 | 9 | 16 | 21 | 10 | 12 | 50111 00 014 | 906.29руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 21.5 | 31,5 | 27 | 7,5 | 16 | 20 | 10 | 14 | 50111 00 015 | 953.37руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 31,5 | 29,5 | 9 | 16 | 21 | 10 | 14 | 50111 00 016 | 1 010.08руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Этот угловой поворотный адаптер с наружной универсальной короткой резьбой "UNIVERSAL SHORT" от AIGNEP представляет собой идеальное сочетание гибкости, компактности и надежности. Он идеально подходит для создания эффективных и герметичных соединений в трубопроводах, где пространство ограничено, а надежность критична.
C универсальной короткой резьбой “UNIVERSAL SHORT” идеально подходит для пневматических, гидравлических и других промышленных систем, где требуется высокая гибкость и надежность соединений.
Выбирайте AIGNEP для обеспечения долгосрочной и безопасной эксплуатации ваших трубопроводных систем!