A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10 | 18 | 19.5 | 5,5 | 9 | 13 | 10 | 4 | 50111 00 001 | 370.83руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12.5 | 20 | 21.5 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 5 | 50111 00 003 | 377.65руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12.5 | 21 | 21,5 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 50111 00 004 | 377.65руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 10 | 18 | 21 | 7 | 9 | 15 | 10 | 4 | 50111 00 002 | 408.36руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 12.5 | 21 | 23 | 7 | 11 | 15 | 10 | 6 | 50111 00 005 | 408.36руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 14.5 | 22,5 | 24 | 5,5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 50111 00 006 | 434.53руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 14.5 | 22,5 | 24 | 7 | 12 | 15 | 10 | 8 | 50111 00 007 | 457.28руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 17.5 | 26,5 | 26,5 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 50111 00 010 | 567.61руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 14.5 | 22,5 | 24,5 | 7,5 | 12 | 17 | 10 | 8 | 50111 00 008 | 585.81руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 14.5 | 22,5 | 27 | 9 | 12 | 21 | 10 | 8 | 50111 00 009 | 635.86руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 17.5 | 26,5 | 24,5 | 7,5 | 14 | 17 | 10 | 10 | 50111 00 011 | 639.28руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21.5 | 31,5 | 26,5 | 7,5 | 16 | 20 | 10 | 12 | 50111 00 013 | 737.1руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 17.5 | 26,5 | 27 | 9 | 14 | 21 | 10 | 10 | 50111 00 012 | 739.38руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21.5 | 31,5 | 29 | 9 | 16 | 21 | 10 | 12 | 50111 00 014 | 842.89руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21.5 | 31,5 | 27 | 7,5 | 16 | 20 | 10 | 14 | 50111 00 015 | 887.25руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21.5 | 31,5 | 29,5 | 9 | 16 | 21 | 10 | 14 | 50111 00 016 | 938.44руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.