| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 5.4 | 10 | 3 | 20 | 10 | 4 | 13 | 50020 00 002 | 225.77руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 5.4 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 13 | 50020 00 019 | 230.05руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 5.4 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 003 | 230.05руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 10 | 2 | 21 | 10 | 4 | 8 | 50020 00 001 | 233.26руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 12 | 2 | 23,5 | 10 | 5 | 8 | 50020 00 018 | 233.26руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 13 | 2 | 24,5 | 10 | 6 | 10 | 50020 00 020 | 233.26руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1,25 | 7.3 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 013 | 241.82руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1,5 | 7.3 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 014 | 241.82руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M10X1 | 5.4 | 13 | 4 | 23 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 038 | 241.82руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1 | 7.3 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 012 | 241.82руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M8X1 | 5.4 | 13 | 3 | 24,5 | 10 | 6 | 12 | 50020 00 037 | 241.82руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 16 | 50020 00 004 | 241.82руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 5.4 | 14 | 5 | 25 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 005 | 243.96руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 16 | 3 | 19,5 | 10 | 4 | 16 | 50020 00 022 | 243.96руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M8X1 | 5.4 | 14 | 4 | 25,5 | 10 | 8 | 12 | 50020 00 039 | 252.52руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1,5 | 7.3 | 14 | 6 | 27,5 | 10 | 8 | 15 | 50020 00 017 | 252.52руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M10X1 | 5.4 | 14 | 4 | 25,5 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 040 | 252.52руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M3 | 3 | 8 | - | 21 | 10 | 4 | 10 | 50020 00 034 | 263.22руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 14 | 6 | 23 | 10 | 8 | 16 | 50020 00 006 | 266.43руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 13 | 4 | 25 | 10 | 6 | 20 | 50020 00 027 | 287.83руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 14 | 6 | 24 | 10 | 8 | 20 | 50020 00 007 | 314.58руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 16 | 50020 00 036 | 318.86руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 17 | 6 | 30,5 | 10 | 10 | 16 | 50020 00 008 | 330.63руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 8 | 2 | 19 | 10 | 3 | 8 | 50020 00 021 | 339.19руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 17 | 8 | 27,5 | 10 | 10 | 20 | 50020 00 009 | 345.61руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 13 | 4 | 27 | 10 | 6 | 25 | 50020 00 028 | 352.03руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 14 | 6 | 26,5 | 10 | 8 | 25 | 50020 00 029 | 357.38руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 17 | 8 | 27 | 10 | 10 | 25 | 50020 00 031 | 399.11руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 20 | 6 | 34,5 | 10 | 12 | 16 | 50020 00 032 | 405.53руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 20 | 8 | 34 | 10 | 12 | 20 | 50020 00 011 | 409.81руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 20 | 3 | 18 | 10 | 4 | 20 | 50020 00 041 | 436.56руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 22 | 10 | 31 | 10 | 12 | 25 | 50020 00 023 | 445.12руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 21 | 10 | 35 | 10 | 14 | 20 | 50020 00 024 | 576.73руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 22 | 11 | 32 | 10 | 14 | 25 | 50020 00 025 | 595.99руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Ищете надежное решение для подключения компонентов с наружной резьбой? Прямой адаптер с параллельной наружной резьбой от AIGNEP – это идеальный выбор для промышленных и технических применений. Изготовленный из высококачественных материалов, он гарантирует долговечность, устойчивость к нагрузкам и отличную герметичность.
Преимущества:
Применение:
— это гарантированная надежность для вашего оборудования. Доверьтесь качеству и выбирайте оптимальные решения для вашего бизнеса!