| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 5.4 | 10 | 3 | 20 | 10 | 4 | 13 | 50020 00 002 | 248.98руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 5.4 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 13 | 50020 00 019 | 253.7руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 5.4 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 003 | 253.7руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 10 | 2 | 21 | 10 | 4 | 8 | 50020 00 001 | 257.24руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 12 | 2 | 23,5 | 10 | 5 | 8 | 50020 00 018 | 257.24руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 13 | 2 | 24,5 | 10 | 6 | 10 | 50020 00 020 | 257.24руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1,25 | 7.3 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 013 | 266.68руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1,5 | 7.3 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 014 | 266.68руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M10X1 | 5.4 | 13 | 4 | 23 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 038 | 266.68руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1 | 7.3 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 012 | 266.68руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M8X1 | 5.4 | 13 | 3 | 24,5 | 10 | 6 | 12 | 50020 00 037 | 266.68руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 13 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 16 | 50020 00 004 | 266.68руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 5.4 | 14 | 5 | 25 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 005 | 269.04руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 16 | 3 | 19,5 | 10 | 4 | 16 | 50020 00 022 | 269.04руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M8X1 | 5.4 | 14 | 4 | 25,5 | 10 | 8 | 12 | 50020 00 039 | 278.48руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M12X1,5 | 7.3 | 14 | 6 | 27,5 | 10 | 8 | 15 | 50020 00 017 | 278.48руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M10X1 | 5.4 | 14 | 4 | 25,5 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 040 | 278.48руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M3 | 3 | 8 | - | 21 | 10 | 4 | 10 | 50020 00 034 | 290.28руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 14 | 6 | 23 | 10 | 8 | 16 | 50020 00 006 | 293.82руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 13 | 4 | 25 | 10 | 6 | 20 | 50020 00 027 | 317.42руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 14 | 6 | 24 | 10 | 8 | 20 | 50020 00 007 | 346.92руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 16 | 50020 00 036 | 351.64руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 17 | 6 | 30,5 | 10 | 10 | 16 | 50020 00 008 | 364.62руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| M5 | 3.6 | 8 | 2 | 19 | 10 | 3 | 8 | 50020 00 021 | 374.06руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 17 | 8 | 27,5 | 10 | 10 | 20 | 50020 00 009 | 381.14руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 13 | 4 | 27 | 10 | 6 | 25 | 50020 00 028 | 388.22руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 14 | 6 | 26,5 | 10 | 8 | 25 | 50020 00 029 | 394.12руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 17 | 8 | 27 | 10 | 10 | 25 | 50020 00 031 | 440.14руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 7.1 | 20 | 6 | 34,5 | 10 | 12 | 16 | 50020 00 032 | 447.22руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 20 | 8 | 34 | 10 | 12 | 20 | 50020 00 011 | 451.94руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 20 | 3 | 18 | 10 | 4 | 20 | 50020 00 041 | 481.44руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 22 | 10 | 31 | 10 | 12 | 25 | 50020 00 023 | 490.88руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 8.1 | 21 | 10 | 35 | 10 | 14 | 20 | 50020 00 024 | 636.02руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 9.6 | 22 | 11 | 32 | 10 | 14 | 25 | 50020 00 025 | 657.26руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Ищете надежное решение для подключения компонентов с наружной резьбой? Прямой адаптер с параллельной наружной резьбой от AIGNEP – это идеальный выбор для промышленных и технических применений. Изготовленный из высококачественных материалов, он гарантирует долговечность, устойчивость к нагрузкам и отличную герметичность.
Преимущества:
Применение:
— это гарантированная надежность для вашего оборудования. Доверьтесь качеству и выбирайте оптимальные решения для вашего бизнеса!