| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 5,5 | 11 | 3 | 18 | 10 | 4 | 50000 00 001 | 212.4руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 5,5 | 11 | 4 | 20 | 10 | 5 | 50000 00 011 | 256.06руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 5,5 | 13 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 50000 00 002 | 256.06руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 14 | 3 | 19 | 10 | 4 | 50000 00 013 | 264.32руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 14 | 4 | 20 | 10 | 5 | 50000 00 012 | 269.04руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 14 | 4 | 21 | 10 | 6 | 50000 00 003 | 269.04руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 5,5 | 14 | 5 | 24,5 | 10 | 8 | 50000 00 004 | 283.2руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 14 | 6 | 22 | 10 | 8 | 50000 00 005 | 290.28руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 17 | 4 | 23 | 10 | 6 | 50000 00 014 | 307.98руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 17 | 6 | 23 | 10 | 8 | 50000 00 006 | 317.42руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 17 | 7 | 28 | 10 | 10 | 50000 00 007 | 369.34руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 50000 00 015 | 374.06руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 6 | 23,5 | 10 | 8 | 50000 00 016 | 378.78руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 17 | 8 | 25,5 | 10 | 10 | 50000 00 008 | 378.78руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 8 | 26 | 10 | 10 | 50000 00 017 | 427.16руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 20 | 7 | 31,5 | 10 | 12 | 50000 00 009 | 447.22руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 20 | 9 | 29,5 | 10 | 12 | 50000 00 010 | 474.36руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 12 | 50000 00 018 | 490.88руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 21 | 9 | 32,5 | 10 | 14 | 50000 00 019 | 566.4руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 14 | 50000 00 020 | 611.24руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Идеальное решение для соединений в системах, где необходима компактность и надежность. Этот адаптер гарантирует прочность и герметичность, а также простоту монтажа, что делает его отличным выбором для широкого спектра промышленных и технических приложений.
Преимущества:
Применение:
AIGNEP предлагает высококачественные решения для ваших инженерных задач. Адаптер с универсальной короткой резьбой “UNIVERSAL SHORT” – это надежность и эффективность в одном компактном решении.