| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 5,5 | 11 | 3 | 18 | 10 | 4 | 50000 00 001 | 192.6руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 5,5 | 11 | 4 | 20 | 10 | 5 | 50000 00 011 | 232.19руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 5,5 | 13 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 50000 00 002 | 232.19руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 14 | 3 | 19 | 10 | 4 | 50000 00 013 | 239.68руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 14 | 4 | 20 | 10 | 5 | 50000 00 012 | 243.96руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 14 | 4 | 21 | 10 | 6 | 50000 00 003 | 243.96руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 5,5 | 14 | 5 | 24,5 | 10 | 8 | 50000 00 004 | 256.8руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 14 | 6 | 22 | 10 | 8 | 50000 00 005 | 263.22руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 17 | 4 | 23 | 10 | 6 | 50000 00 014 | 279.27руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 17 | 6 | 23 | 10 | 8 | 50000 00 006 | 287.83руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 17 | 7 | 28 | 10 | 10 | 50000 00 007 | 334.91руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 4 | 23,5 | 10 | 6 | 50000 00 015 | 339.19руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 6 | 23,5 | 10 | 8 | 50000 00 016 | 343.47руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 17 | 8 | 25,5 | 10 | 10 | 50000 00 008 | 343.47руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 8 | 26 | 10 | 10 | 50000 00 017 | 387.34руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 7 | 20 | 7 | 31,5 | 10 | 12 | 50000 00 009 | 405.53руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 20 | 9 | 29,5 | 10 | 12 | 50000 00 010 | 430.14руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 12 | 50000 00 018 | 445.12руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 7,5 | 21 | 9 | 32,5 | 10 | 14 | 50000 00 019 | 513.6руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 9 | 21 | 10 | 31,5 | 10 | 14 | 50000 00 020 | 554.26руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Идеальное решение для соединений в системах, где необходима компактность и надежность. Этот адаптер гарантирует прочность и герметичность, а также простоту монтажа, что делает его отличным выбором для широкого спектра промышленных и технических приложений.
Преимущества:
Применение:
AIGNEP предлагает высококачественные решения для ваших инженерных задач. Адаптер с универсальной короткой резьбой “UNIVERSAL SHORT” – это надежность и эффективность в одном компактном решении.