A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 2,5 | 19.5 | 10 | 4 | 9,5 | 50010 00 001 | 174.04руб. | |
A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 3 | 18 | 10 | 4 | 11 | 50010 00 002 | 176.31руб. | |
A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M7X1 | 5 | 2,5 | 21 | 10 | 4 | 10 | 50010 00 009 | 192.24руб. | |
A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 4 | 2,5 | 24,5 | 10 | 6 | 12 | 50010 00 007 | 192.24руб. | |
A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 12 | 50010 00 003 | 192.24руб. | |
A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 4 | 21 | 10 | 6 | 14 | 50010 00 004 | 218.4руб. | |
A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5,5 | 5 | 25 | 10 | 8 | 14 | 50010 00 005 | 227.5руб. | |
A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7 | 6 | 22,5 | 10 | 8 | 14 | 50010 00 006 | 236.6руб. | |
A | B | CH1 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 4 | 2,5 | 19 | 10 | 3 | 8 | 50010 00 008 | 268.45руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.