| A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 19 | M12X1 | 7 | 8,5 | 15 | 17 | 29 | 10 | 4 | 10 | 50055 00 001 | 447.26руб. | |
| A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 21 | M14X1 | 8 | 8,5 | 16 | 17 | 31 | 10 | 6 | 10 | 50055 00 002 | 485.78руб. | |
| A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 21 | M14X1 | 8 | 11 | 16 | 17 | 33 | 10 | 6 | 12 | 50055 00 003 | 498.62руб. | |
| A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/8 | 22 | M16X1 | 8 | 8,5 | 18 | 19 | 32 | 10 | 8 | 10 | 50055 00 004 | 547.84руб. | |
| A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 22 | M16X1 | 8 | 11 | 18 | 19 | 34 | 10 | 8 | 12 | 50055 00 005 | 558.54руб. | |
| A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 25,5 | M20X1 | 9,5 | 12 | 24 | 24 | 39,5 | 10 | 10 | 14 | 50055 00 006 | 895.59руб. | |
| A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 27,5 | M22X1 | 10,5 | 12 | 24 | 26 | 42,5 | 10 | 12 | 15 | 50055 00 007 | 1 021.85руб. | |
| A | D | M | S max | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/2 | 27,5 | M22X1 | 10,5 | 15 | 24 | 26 | 44,5 | 10 | 12 | 17 | 50055 00 008 | 1 032.55руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Это высококачественный компонент для надежных и долговечных соединений в системах, где требуется прочность и максимальная герметичность. Изготовленное из прочных и устойчивых к коррозии материалов, оно обеспечит надежную эксплуатацию в самых различных условиях.
Обеспечьте максимальную эффективность и безопасность работы вашего оборудования с соединением AIGNEP, которое соответствует самым строгим стандартам и требованиям.