D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,7 | 81 | 1 | 95 | 04F 07 2 18 N 1 | 5.56 | 25 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 18 | 25 | 3/4 | NBR | 10 480.28руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
56,7 | 81 | 1 | 95 | 04F 07 2 18 E 1 | 5.56 | 27 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 18 | 27 | 3/4 | EPDM | 11 007.75руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
56,7 | 81 | 1 | 95 | 04F 07 2 18 V 1 | 5.56 | 26 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 18 | 26 | 3/4 | FKM | 11 386.05руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
65 | 95 | 1 | 101,1 | 04F 09 2 25 N 1 | 10.97 | 28 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 25 | 28 | 1" | NBR | 14 532.38руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
65 | 95 | 1 | 101,1 | 04F 09 2 25 E 1 | 10.97 | 30 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 25 | 30 | 1" | EPDM | 15 627.3руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
65 | 95 | 1 | 101,1 | 04F 09 2 25 V 1 | 10.97 | 29 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 25 | 29 | 1" | FKM | 15 923.7руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XF 2 40 N 1 | 24 | 31 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 31 | 1" 1/4 | NBR | 34 019.7руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XG 2 40 N 1 | 25.3 | 34 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 34 | 1" 1/2 | NBR | 34 908.9руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XF 2 40 E 1 | 24 | 33 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 33 | 1" 1/4 | EPDM | 36 223.2руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XG 2 40 E 1 | 25.3 | 36 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 36 | 1" 1/2 | EPDM | 37 112.4руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XF 2 40 V 1 | 24 | 32 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 32 | 1" 1/4 | FKM | 37 171.88руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XG 2 40 V 1 | 25.3 | 35 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 35 | 1" 1/2 | FKM | 38 062.05руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
109 | 156 | 1 | 151.7 | 04F XH 2 50 N 1 | 41 | 37 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 50 | 37 | 2" | NBR | 49 827.38руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
109 | 156 | 1 | 151.7 | 04F XH 2 50 E 1 | 41 | 39 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 50 | 39 | 2" | EPDM | 54 375.75руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
109 | 156 | 1 | 151.7 | 04F XH 2 50 V 1 | 41 | 38 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 50 | 38 | 2" | FKM | 56 078.1руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.