| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,7 | 81 | 1 | 95 | 04F 07 2 18 N 1 | 5.56 | 25 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 18 | 25 | 3/4 | NBR | 11 271.38руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 56,7 | 81 | 1 | 95 | 04F 07 2 18 E 1 | 5.56 | 27 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 18 | 27 | 3/4 | EPDM | 11 837.41руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 56,7 | 81 | 1 | 95 | 04F 07 2 18 V 1 | 5.56 | 26 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 18 | 26 | 3/4 | FKM | 12 246.15руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 101,1 | 04F 09 2 25 N 1 | 10.97 | 28 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 25 | 28 | 1" | NBR | 15 628.42руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 101,1 | 04F 09 2 25 E 1 | 10.97 | 30 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 25 | 30 | 1" | EPDM | 16 806.49руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 101,1 | 04F 09 2 25 V 1 | 10.97 | 29 | ΔP бар 0,15-9,5 | - | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,15-9,5 | 25 | 29 | 1" | FKM | 17 125.35руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XF 2 40 N 1 | 24 | 31 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 31 | 1" 1/4 | NBR | 36 586.51руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XG 2 40 N 1 | 25.3 | 34 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 34 | 1" 1/2 | NBR | 37 543.09руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XF 2 40 E 1 | 24 | 33 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 33 | 1" 1/4 | EPDM | 38 956.56руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XG 2 40 E 1 | 25.3 | 36 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 36 | 1" 1/2 | EPDM | 39 912.07руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XF 2 40 V 1 | 24 | 32 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 32 | 1" 1/4 | FKM | 39 977.34руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 131.7 | 04F XG 2 40 V 1 | 25.3 | 35 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 40 | 35 | 1" 1/2 | FKM | 40 934.99руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 109 | 156 | 1 | 151.7 | 04F XH 2 50 N 1 | 41 | 37 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 50 | 37 | 2" | NBR | 53 587.74руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 109 | 156 | 1 | 151.7 | 04F XH 2 50 E 1 | 41 | 39 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 50 | 39 | 2" | EPDM | 58 477.64руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 109 | 156 | 1 | 151.7 | 04F XH 2 50 V 1 | 41 | 38 | ΔP бар 0,15-9,5 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,20-10 | ΔP бар 0,15-9,5 | 50 | 38 | 2" | FKM | 60 309.48руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.