| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 05 2 12 N 0 | 3.03 | 25 | 12 | 25 | 1/2 | NBR | 7 302.75руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 04 2 12 N 0 | 2.9 | 25 | 12 | 25 | 3/8 | NBR | 7 852.73руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 35 | 55,50 | 1 | 76,60 | 04F 03 2 10 N 0 | 1.88 | 25 | 10 | 25 | 1/4 | NBR | 7 986.48руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 35 | 55,50 | 1 | 76,60 | 04F 03 2 10 E 0 | 1.88 | 25 | 10 | 25 | 1/4 | EPDM | 8 173.73руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 04 2 12 E 0 | 2.9 | 25 | 12 | 25 | 3/8 | EPDM | 8 285.01руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 04 2 14 N 0 | 3.32 | 25 | 14 | 25 | 3/8 | NBR | 8 286.08руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 35 | 55,50 | 1 | 76,60 | 04F 03 2 10 V 0 | 1.88 | 25 | 10 | 25 | 1/4 | FKM | 8 322.46руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 05 2 12 E 0 | 3.03 | 25 | 12 | 25 | 1/2 | EPDM | 8 484.03руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 05 2 14 N 0 | 3.53 | 25 | 14 | 25 | 1/2 | NBR | 8 496.87руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 04 2 12 V 0 | 2.9 | 25 | 12 | 25 | 3/8 | FKM | 8 606.01руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 04 2 14 E 0 | 3.32 | 25 | 14 | 25 | 3/8 | EPDM | 8 744.04руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 05 2 12 V 0 | 3.03 | 25 | 12 | 25 | 1/2 | FKM | 8 803.96руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 05 2 14 E 0 | 3.53 | 25 | 14 | 25 | 1/2 | EPDM | 8 952.69руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 04 2 14 V 0 | 3.32 | 25 | 14 | 25 | 3/8 | FKM | 9 083.23руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 84,20 | 04F 05 2 14 V 0 | 3.53 | 25 | 14 | 25 | 1/2 | FKM | 9 291.88руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 57 | 81 | 1 | 95 | 04F 07 2 18 N 0 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | NBR | 10 738.52руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 57 | 81 | 1 | 95 | 04F 07 2 18 E 0 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | EPDM | 11 305.62руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 57 | 81 | 1 | 95 | 04F 07 2 18 V 0 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | FKM | 11 713.29руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 101,10 | 04F 09 2 25 N 0 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | NBR | 15 097.7руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 101,10 | 04F 09 2 25 E 0 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | EPDM | 16 273.63руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 101,10 | 04F 09 2 25 V 0 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | FKM | 16 591.42руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.