D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 05 1 12 N 0 | 3.03 | 25 | 12 | 25 | 1/2 | NBR | 6 294.81руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
35 | 55,50 | 1 | 72,50 | 04F 03 1 10 N 0 | 1.88 | 25 | 10 | 25 | 1/4 | NBR | 6 457.45руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 04 1 12 N 0 | 2.9 | 25 | 12 | 25 | 3/8 | NBR | 6 585.85руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
35 | 55,50 | 1 | 72,50 | 04F 03 1 10 E 0 | 1.88 | 25 | 10 | 25 | 1/4 | EPDM | 6 632.93руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 05 1 12 E 0 | 3.03 | 25 | 12 | 25 | 1/2 | EPDM | 6 687.5руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 04 1 14 N 0 | 3.32 | 25 | 14 | 25 | 3/8 | NBR | 6 741руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
35 | 55,50 | 1 | 72,50 | 04F 03 1 10 V 0 | 1.88 | 25 | 10 | 25 | 1/4 | FKM | 6 776.31руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 05 1 14 N 0 | 3.53 | 25 | 14 | 25 | 1/2 | NBR | 6 940.02руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 04 1 12 E 0 | 2.9 | 25 | 12 | 25 | 3/8 | EPDM | 7 174.35руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 04 1 14 E 0 | 3.32 | 25 | 14 | 25 | 3/8 | EPDM | 7 174.35руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 05 1 14 E 0 | 3.53 | 25 | 14 | 25 | 1/2 | EPDM | 7 372.3руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 04 1 12 V 0 | 2.9 | 25 | 12 | 25 | 3/8 | FKM | 7 495.35руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 04 1 14 V 0 | 3.32 | 25 | 14 | 25 | 3/8 | FKM | 7 495.35руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 05 1 12 V 0 | 3.03 | 25 | 12 | 25 | 1/2 | FKM | 7 515.68руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
46 | 65,30 | 1 | 80,10 | 04F 05 1 14 V 0 | 3.53 | 25 | 14 | 25 | 1/2 | FKM | 7 693.3руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
57 | 81 | 1 | 90,90 | 04F 07 1 18 N 0 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | NBR | 9 063.97руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
57 | 81 | 1 | 90,90 | 04F 07 1 18 E 0 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | EPDM | 9 602.18руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
57 | 81 | 1 | 90,90 | 04F 07 1 18 V 0 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | FKM | 9 987.38руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 N 0 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | NBR | 13 194.17руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 E 0 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | EPDM | 14 308.04руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 V 0 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | FKM | 14 611.92руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.