| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,7 | 81 | 1 | 90,9 | 04F 07 1 18 N 1 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | NBR | 10 098.66руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 56,7 | 81 | 1 | 90,9 | 04F 07 1 18 E 1 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | EPDM | 10 665.76руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 56,7 | 81 | 1 | 90,9 | 04F 07 1 18 V 1 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | FKM | 11 072.36руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 N 1 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | NBR | 14 455.7руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 E 1 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | EPDM | 15 631.63руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 V 1 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | FKM | 15 951.56руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XF 1 40 N 1 | 24 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/4 | NBR | 35 363.5руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XG 1 40 N 1 | 25.3 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/2 | NBR | 36 320.08руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XF 1 40 E 1 | 24 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/4 | EPDM | 37 732.48руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XG 1 40 E 1 | 25.3 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/2 | EPDM | 38 690.13руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XF 1 40 V 1 | 24 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/4 | FKM | 38 753.26руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XG 1 40 V 1 | 25.3 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/2 | FKM | 39 711.98руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 109 | 156 | 1 | 147 | 04F XH 1 50 N 1 | 41 | 25 | 50 | 25 | 2" | NBR | 52 363.66руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 109 | 156 | 1 | 147 | 04F XH 1 50 E 1 | 41 | 25 | 50 | 25 | 2" | EPDM | 57 254.63руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 109 | 156 | 1 | 147 | 04F XH 1 50 V 1 | 41 | 25 | 50 | 25 | 2" | FKM | 59 086.47руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.