| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,7 | 81 | 1 | 90,9 | 04F 07 1 18 N 1 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | NBR | 11 136.84руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 56,7 | 81 | 1 | 90,9 | 04F 07 1 18 E 1 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | EPDM | 11 762.24руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 56,7 | 81 | 1 | 90,9 | 04F 07 1 18 V 1 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | FKM | 12 210.64руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 N 1 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | NBR | 15 941.8руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 E 1 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | EPDM | 17 238.62руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 V 1 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | FKM | 17 591.44руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XF 1 40 N 1 | 24 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/4 | NBR | 38 999руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XG 1 40 N 1 | 25.3 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/2 | NBR | 40 053.92руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XF 1 40 E 1 | 24 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/4 | EPDM | 41 611.52руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XG 1 40 E 1 | 25.3 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/2 | EPDM | 42 667.62руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XF 1 40 V 1 | 24 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/4 | FKM | 42 737.24руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 98 | 140 | 1 | 127 | 04F XG 1 40 V 1 | 25.3 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/2 | FKM | 43 794.52руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 109 | 156 | 1 | 147 | 04F XH 1 50 N 1 | 41 | 25 | 50 | 25 | 2" | NBR | 57 746.84руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 109 | 156 | 1 | 147 | 04F XH 1 50 E 1 | 41 | 25 | 50 | 25 | 2" | EPDM | 63 140.62руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 109 | 156 | 1 | 147 | 04F XH 1 50 V 1 | 41 | 25 | 50 | 25 | 2" | FKM | 65 160.78руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.