D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,7 | 81 | 1 | 90,9 | 04F 07 1 18 N 1 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | NBR | 9 390.23руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
56,7 | 81 | 1 | 90,9 | 04F 07 1 18 E 1 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | EPDM | 9 916.73руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
56,7 | 81 | 1 | 90,9 | 04F 07 1 18 V 1 | 5.56 | 25 | 18 | 25 | 3/4 | FKM | 10 296руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 N 1 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | NBR | 13 442.33руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 E 1 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | EPDM | 14 535.3руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
65 | 95 | 1 | 97 | 04F 09 1 25 V 1 | 10.97 | 25 | 25 | 25 | 1" | FKM | 14 832.68руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 127 | 04F XF 1 40 N 1 | 24 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/4 | NBR | 32 882.85руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 127 | 04F XG 1 40 N 1 | 25.3 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/2 | NBR | 33 773.03руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 127 | 04F XF 1 40 E 1 | 24 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/4 | EPDM | 35 085.38руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 127 | 04F XG 1 40 E 1 | 25.3 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/2 | EPDM | 35 975.55руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 127 | 04F XF 1 40 V 1 | 24 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/4 | FKM | 36 034.05руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
98 | 140 | 1 | 127 | 04F XG 1 40 V 1 | 25.3 | 25 | 40 | 25 | 1" 1/2 | FKM | 36 926.18руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
109 | 156 | 1 | 147 | 04F XH 1 50 N 1 | 41 | 25 | 50 | 25 | 2" | NBR | 48 689.55руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
109 | 156 | 1 | 147 | 04F XH 1 50 E 1 | 41 | 25 | 50 | 25 | 2" | EPDM | 53 237.93руб. | |
D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
109 | 156 | 1 | 147 | 04F XH 1 50 V 1 | 41 | 25 | 50 | 25 | 2" | FKM | 54 940.28руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.