Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01F 02 3 15 N 0 | 1 | 0,06 | 0,05 | 25 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | 1,4 | 1,5 | P Макс. | 1/8 | NBR | 3 903.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 02 N 0 | 1 | 0,09 | 0,05 | 37 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | 1,4 | 2 | P Макс. | 1/8 | NBR | 3 903.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 25 N 0 | 1 | 0,15 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0,2-5 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0-5 | 1,4 | 2,5 | P Макс. | 1/8 | NBR | 3 903.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 03 N 0 | 1 | 0,20 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0,8-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | 1,4 | 3 | P Макс. | 1/8 | NBR | 3 903.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 04 N 0 | 1 | 0,30 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0,7-2 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0-2 | 1,4 | 4 | P Макс. | 1/8 | NBR | 3 903.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 15 E 0 | 1 | 0,06 | 0,05 | 25 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | 1,4 | 1,5 | P Макс. | 1/8 | EPDM | 4 097.93руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 2 02 E 0 | 1 | 0,09 | 0,05 | 37 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | 1,4 | 2 | P Макс. | 1/8 | EPDM | 4 097.93руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 25 E 0 | 1 | 0,15 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0,2-5 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0-5 | 1,4 | 2,5 | P Макс. | 1/8 | EPDM | 4 097.93руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 03 E 0 | 1 | 0,20 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0,8-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | 1,4 | 3 | P Макс. | 1/8 | EPDM | 4 097.93руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 04 E 0 | 1 | 0,30 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0,7-2 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0-2 | 1,4 | 4 | P Макс. | 1/8 | EPDM | 4 097.93руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 15 V 0 | 1 | 0,06 | 0,05 | 25 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | 1,4 | 1,5 | P Макс. | 1/8 | FKM | 4 122.3руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 02 V 0 | 1 | 0,09 | 0,05 | 37 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | 1,4 | 2 | P Макс. | 1/8 | FKM | 4 122.3руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 25 V 0 | 1 | 0,15 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0,2-5 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0-5 | 1,4 | 2,5 | P Макс. | 1/8 | FKM | 4 122.3руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 03 V 0 | 1 | 0,20 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0,8-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | 1,4 | 3 | P Макс. | 1/8 | FKM | 4 122.3руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 3 04 V 0 | 1 | 0,30 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0,7-2 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0-2 | 1,4 | 4 | P Макс. | 1/8 | FKM | 4 122.3руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 15 N 0 | 1 | 0,06 | 0,05 | 25 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | 1,4 | 1,5 | P Макс. | 1/4 | NBR | 4 178.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 02 N 0 | 1 | 0,09 | 0,05 | 37 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | 1,4 | 2 | P Макс. | 1/4 | NBR | 4 178.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 25 N 0 | 1 | 0,15 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0,2-5 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0-5 | 1,4 | 2,5 | P Макс. | 1/4 | NBR | 4 178.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 03 N 0 | 1 | 0,20 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0,8-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | 1,4 | 3 | P Макс. | 1/4 | NBR | 4 178.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 04 N 0 | 1 | 0,30 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0,7-2 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0-2 | 1,4 | 4 | P Макс. | 1/4 | NBR | 4 178.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 15 E 0 | 1 | 0,06 | 0,05 | 25 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | 1,4 | 1,5 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 4 373.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 02 E 0 | 1 | 0,09 | 0,05 | 37 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | 1,4 | 2 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 4 373.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 25 E 0 | 1 | 0,15 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0,2-5 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0-5 | 1,4 | 2,5 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 4 373.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 03 E 0 | 1 | 0,20 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0,8-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | 1,4 | 3 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 4 373.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 04 E 0 | 1 | 0,30 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0,7-2 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0-2 | 1,4 | 4 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 4 373.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 15 V 0 | 1 | 0,06 | 0,05 | 25 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | ΔP, бар 0-13,5 | 1,4 | 1,5 | P Макс. | 1/4 | FKM | 4 397.25руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 02 V 0 | 1 | 0,09 | 0,05 | 37 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | ΔP, бар 0-8 | 1,4 | 2 | P Макс. | 1/4 | FKM | 4 397.25руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 25 V 0 | 1 | 0,15 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0,2-5 | ΔP, бар 0-5 | ΔP, бар 0-5 | 1,4 | 2,5 | P Макс. | 1/4 | FKM | 4 397.25руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 03 V 0 | 1 | 0,20 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0,8-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | ΔP, бар 0-3,5 | 1,4 | 3 | P Макс. | 1/4 | FKM | 4 397.25руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 3 04 V 0 | 1 | 0,30 | 0,05 | 53 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0,7-2 | ΔP, бар 0-2 | ΔP, бар 0-2 | 1,4 | 4 | P Макс. | 1/4 | FKM | 4 397.25руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.