Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01F 02 1 15 N 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | 40 | 1/8 | NBR | 2 962.05руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 02 N 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | 40 | 1/8 | NBR | 2 962.05руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 25 N 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | 40 | 1/8 | NBR | 2 962.05руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 03 N 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | 40 | 1/8 | NBR | 2 962.05руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 04 N 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | 40 | 1/8 | NBR | 2 962.05руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 15 E 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | 40 | 1/8 | EPDM | 3 123.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 02 E 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | 40 | 1/8 | EPDM | 3 123.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 25 E 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | 40 | 1/8 | EPDM | 3 123.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 03 E 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | 40 | 1/8 | EPDM | 3 123.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 04 E 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | 40 | 1/8 | EPDM | 3 123.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 15 V 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | 40 | 1/8 | FKM | 3 156.08руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 02 V 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | 40 | 1/8 | FKM | 3 156.08руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 25 V 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | 40 | 1/8 | FKM | 3 156.08руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 03 V 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | 40 | 1/8 | FKM | 3 156.08руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 1 04 V 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | 40 | 1/8 | FKM | 3 156.08руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 15 N 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | 40 | 1/4 | NBR | 3 237руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 02 N 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | 40 | 1/4 | NBR | 3 237руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 25 N 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2 | 40 | 1/4 | NBR | 3 237руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 03 N 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | 40 | 1/4 | NBR | 3 237руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 04 N 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | 40 | 1/4 | NBR | 3 237руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 15 E 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | 40 | 1/4 | EPDM | 3 399.83руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 02 E 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | 40 | 1/4 | EPDM | 3 399.83руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 25 E 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | 40 | 1/4 | EPDM | 3 399.83руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 03 E 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | 40 | 1/4 | EPDM | 3 399.83руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 04 E 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | 40 | 1/4 | EPDM | 3 399.83руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 15 V 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | 40 | 1/4 | FKM | 3 431.03руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 02 V 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | 40 | 1/4 | FKM | 3 431.03руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 25 V 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | 40 | 1/4 | FKM | 3 431.03руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 03 V 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | 40 | 1/4 | FKM | 3 431.03руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 1 04 V 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | 40 | 1/4 | FKM | 3 431.03руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.