| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01F 02 2 02 N 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | 2 | 40 | 1/8 | NBR | 4 949.82руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 15 N 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | 1,5 | 40 | 1/8 | NBR | 4 949.82руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 04 N 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | 4 | 40 | 1/8 | NBR | 4 949.82руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 03 N 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-4,2 | ΔP, бар 0,7-4,2 | ΔP, бар 0-4,2 | 3 | 40 | 1/8 | NBR | 4 949.82руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 25 N 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | 2,5 | 40 | 1/8 | NBR | 4 949.82руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 15 E 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | 1,5 | 40 | 1/8 | EPDM | 5 125.3руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 04 E 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | 4 | 40 | 1/8 | EPDM | 5 125.3руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 03 E 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-4,2 | ΔP, бар 0,7-4,2 | ΔP, бар 0-4,2 | 3 | 40 | 1/8 | EPDM | 5 125.3руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 02 E 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | 2 | 40 | 1/8 | EPDM | 5 125.3руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 25 E 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | 2,5 | 40 | 1/8 | EPDM | 5 125.3руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 15 V 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | 1,5 | 40 | 1/8 | FKM | 5 158.47руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 02 V 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | 2 | 40 | 1/8 | FKM | 5 158.47руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 25 V 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | 2,5 | 40 | 1/8 | FKM | 5 158.47руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 03 V 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-4,2 | ΔP, бар 0,7-4,2 | ΔP, бар 0-4,2 | 3 | 40 | 1/8 | FKM | 5 158.47руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 02 2 04 V 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | 4 | 40 | 1/8 | FKM | 5 158.47руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 04 N 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | 4 | 40 | 1/4 | NBR | 5 247.28руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 25 N 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | 2,5 | 40 | 1/4 | NBR | 5 247.28руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 03 N 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-4,2 | ΔP, бар 0,7-4,2 | ΔP, бар 0-4,2 | 3 | 40 | 1/4 | NBR | 5 247.28руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 15 N 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | 1,5 | 40 | 1/4 | NBR | 5 247.28руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 02 N 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | 2 | 40 | 1/4 | NBR | 5 247.28руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 04 V 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | 4 | 40 | 1/4 | FKM | 5 255.84руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 03 E 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-4,2 | ΔP, бар 0,7-4,2 | ΔP, бар 0-4,2 | 3 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 420.62руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 04 E 0 | 1 | 0.3 | 53 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | ΔP, бар 0-2,4 | 4 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 420.62руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 25 E 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | 2,5 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 420.62руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 02 E 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | 2 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 420.62руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 15 E 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | 1,5 | 40 | 1/4 | EPDM | 5 420.62руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 25 V 0 | 1 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-6,1 | 2,5 | 40 | 1/4 | FKM | 5 454.86руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 03 V 0 | 1 | 0.2 | 53 | ΔP, бар 0-4,2 | ΔP, бар 0,7-4,2 | ΔP, бар 0-4,2 | 3 | 40 | 1/4 | FKM | 5 454.86руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 02 V 0 | 1 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | ΔP, бар 0-9,5 | 2 | 40 | 1/4 | FKM | 5 454.86руб. | |
| Код | Bar | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 01F 03 2 15 V 0 | 1 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | ΔP, бар 0-17 | 1,5 | 40 | 1/4 | FKM | 5 454.86руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.