Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01F 02 4 15 N 0 | 1 | 0,05 | 0,06 | 25 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 1,5 | 1,4 | P Макс. | 1/8 | NBR | 3 903.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 4 02 N 0 | 1 | 0,05 | 0,09 | 37 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 2 | 1,4 | P Макс. | 1/8 | NBR | 3 903.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 4 25 N 0 | 1 | 0,05 | 0,15 | 53 | ΔP, бар 0-10,5 | ΔP, бар 0-4 | ΔP, бар 0-6,5 | ΔP, бар 0-7 | 2,5 | 1,4 | P Макс. | 1/8 | NBR | 3 903.9руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 4 15 E 0 | 1 | 0,05 | 0,06 | 25 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 1,5 | 1,4 | P Макс. | 1/8 | EPDM | 4 097.93руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 4 02 E 0 | 1 | 0,05 | 0,09 | 37 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 2 | 1,4 | P Макс. | 1/8 | EPDM | 4 097.93руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 4 25 E 0 | 1 | 0,05 | 0,15 | 53 | ΔP, бар 0-10,5 | ΔP, бар 0-4 | ΔP, бар 0-6,5 | ΔP, бар 0-7 | 2,5 | 1,4 | P Макс. | 1/8 | EPDM | 4 097.93руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 4 15 V 0 | 1 | 0,05 | 0,06 | 25 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 1,5 | 1,4 | P Макс. | 1/8 | FKM | 4 122.3руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 4 02 V 0 | 1 | 0,05 | 0,09 | 37 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 2 | 1,4 | P Макс. | 1/8 | FKM | 4 122.3руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 02 4 25 V 0 | 1 | 0,05 | 0,15 | 53 | ΔP, бар 0-10,5 | ΔP, бар 0-4 | ΔP, бар 0-6,5 | ΔP, бар 0-7 | 2,5 | 1,4 | P Макс. | 1/8 | FKM | 4 122.3руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 4 15 N 0 | 1 | 0,05 | 0,06 | 25 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 1,5 | 1,4 | P Макс. | 1/4 | NBR | 4 178.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 4 02 N 0 | 1 | 0,05 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 2 | 1,4 | P Макс. | 1/4 | NBR | 4 178.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 4 25 N 0 | 1 | 0,05 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-10,5 | ΔP, бар 0-4 | ΔP, бар 0-6,5 | ΔP, бар 0-7 | 2,5 | 1,4 | P Макс. | 1/4 | NBR | 4 178.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 4 15 E 0 | 1 | 0,05 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 1,5 | 1,4 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 4 373.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 4 02 E 0 | 1 | 0,05 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 2 | 1,4 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 4 373.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 4 25 E 0 | 1 | 0,05 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-10,5 | ΔP, бар 0-4 | ΔP, бар 0-6,5 | ΔP, бар 0-7 | 2,5 | 1,4 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 4 373.85руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 4 15 V 0 | 1 | 0,05 | 0.06 | 25 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 1,5 | 1,4 | P Макс. | 1/4 | FKM | 4 397.25руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 4 02 V 0 | 1 | 0,05 | 0.09 | 37 | ΔP, бар 0-11,5 | ΔP, бар 0-5,5 | ΔP, бар 0-7,5 | ΔP, бар 0-8,5 | 2 | 1,4 | P Макс. | 1/4 | FKM | 4 397.25руб. | |
Код | Bar | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
01F 03 4 25 V 0 | 1 | 0,05 | 0.15 | 53 | ΔP, бар 0-10,5 | ΔP, бар 0-4 | ΔP, бар 0-6,5 | ΔP, бар 0-7 | 2,5 | 1,4 | P Макс. | 1/4 | FKM | 4 397.25руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.