A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | WFM 020 0005 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 36 | M5 | 5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 375.41руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 020 0010 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 36 | M5 | 10 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 439.11руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 020 0015 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 36 | M5 | 15 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 507.36руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 025 0005 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | M5 | 5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 507.36руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 020 0020 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 36 | M5 | 20 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 564.24руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 025 0010 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | M5 | 10 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 564.24руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 020 0025 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 36 | M5 | 25 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 630.21руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 025 0015 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | M5 | 15 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 630.21руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 020 0030 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 36 | M5 | 30 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 697.33руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 025 0020 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | M5 | 20 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 697.33руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 025 0025 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | M5 | 25 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 766.71руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 020 0040 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 36 | M5 | 40 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 830.41руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 025 0030 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | M5 | 30 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 830.41руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 020 0050 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 36 | M5 | 50 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 965.78руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 025 0040 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | M5 | 40 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 965.78руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WFM 025 0050 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | M5 | 50 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 9 088.63руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.