| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WJ 032 0005 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 16 970.76руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0010 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 17 091.12руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0015 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 17 210.3руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0020 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 17 341.28руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0025 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 17 460.46руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0030 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 17 579.64руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0040 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 17 843.96руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0050 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 18 084.68руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0060 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 18 338.38руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0080 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 18 837.52руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0005 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 20 006.9руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0100 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 20 087.14руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0010 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 20 163.84руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0015 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 20 339.66руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0020 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 20 496.6руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0025 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 20 655.9руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0125 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 20 749.12руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0030 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 20 815.2руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0005 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 20 999.28руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0040 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 21 133.8руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0010 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 21 214.04руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0015 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 21 434.7руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0050 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 21 464.2руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0150 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 21 623.5руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0020 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 21 653руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0060 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 21 785.16руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0025 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 21 863.04руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0030 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 22 088.42руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0080 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 22 431.8руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0040 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 22 527.38руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0050 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 22 949.82руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0100 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 23 067.82руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0060 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 23 391.14руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0125 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 23 877.3руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0080 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 24 247.82руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0005 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 24 247.82руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0010 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 24 515.68руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0015 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 24 781.18руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0150 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 24 925.14руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0020 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 25 031.34руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0100 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 25 122.2руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0025 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 25 296.84руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0030 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 25 561.16руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0040 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 26 076.82руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0125 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 26 326.98руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0050 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 26 607.82руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0060 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 27 127.02руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0150 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 27 419.66руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0080 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 28 173.68руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0100 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 29 221.52руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0200 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 29 590.86руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0125 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 30 664.66руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0005 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 31 685.36руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0150 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 31 962.66руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0010 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 32 068.86руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0015 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 32 457.08руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0020 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 32 839.4руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0025 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 33 222.9руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0030 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 33 609.94руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0040 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 34 378.12руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0200 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 34 578.72руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0050 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 50 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 35 146.3руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0060 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 60 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 35 918.02руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0080 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 80 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 37 454.38руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0100 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 100 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 39 137.06руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0125 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 125 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 41 075.8руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0150 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 150 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 42 996.84руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0005 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 44 969.8руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0010 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 45 530.3руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0015 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 46 083.72руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0020 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 46 641.86руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0200 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 200 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 46 843.64руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0025 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 47 200руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0030 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 47 771.12руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0040 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 48 882.68руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0050 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 50 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 49 994.24руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0060 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 60 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 51 123.5руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0080 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 80 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 53 550.76руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
