| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WJ 032 0005 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 388.74руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0010 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 497.88руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0015 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 605.95руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0020 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 724.72руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0025 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 832.79руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0030 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 940.86руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0040 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 16 180.54руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0050 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 16 398.82руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0060 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 16 628.87руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0080 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 17 081.48руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0005 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 18 141.85руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0100 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 18 214.61руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0010 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 18 284.16руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0015 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 18 443.59руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0020 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 18 585.9руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0025 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 18 730.35руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0125 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 18 814.88руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0030 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 18 874.8руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0005 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 19 041.72руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0040 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 19 163.7руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0010 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 19 236.46руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0015 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 19 436.55руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0050 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 19 463.3руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 032 0150 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 19 607.75руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0020 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 19 634.5руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0060 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 19 754.34руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0025 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 19 824.96руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0030 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 20 029.33руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0080 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 20 340.7руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0040 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 20 427.37руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0050 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 20 810.43руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0100 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 20 917.43руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0060 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 21 210.61руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0125 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 21 651.45руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0080 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 21 987.43руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0005 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 21 987.43руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0010 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 22 230.32руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0015 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 22 471.07руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 19 | WJ 040 0150 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 22 601.61руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0020 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 22 697.91руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0100 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 22 780.3руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0025 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 22 938.66руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0030 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 23 178.34руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0040 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 23 645.93руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0125 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 23 872.77руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0050 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 24 127.43руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0060 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 24 598.23руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0150 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 24 863.59руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0080 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 25 547.32руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0100 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 26 497.48руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 050 0200 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 26 832.39руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0125 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 27 806.09руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0005 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 28 731.64руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0150 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 28 983.09руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0010 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 29 079.39руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0015 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 29 431.42руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0020 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 29 778.1руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0025 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 30 125.85руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0030 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 30 476.81руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0040 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 31 173.38руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 22 | WJ 063 0200 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 31 355.28руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0050 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 50 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 31 869.95руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0060 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 60 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 32 569.73руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0080 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 80 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 33 962.87руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0100 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 100 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 35 488.69руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0125 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 125 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 37 246.7руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0150 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 150 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 38 988.66руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0005 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 40 777.7руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0010 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 41 285.95руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0015 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 41 787.78руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0020 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 42 293.89руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 080 0200 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 200 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 42 476.86руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0025 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 42 800руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0030 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 43 317.88руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0040 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 44 325.82руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0050 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 50 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 45 333.76руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0060 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 60 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 46 357.75руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
| 28 | WJ 100 0080 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 80 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 48 558.74руб. | |
| A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
