A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | WJ 032 0005 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 14 308.61руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0010 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 14 410.99руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0015 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 14 512.23руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0020 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 14 623.7руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0025 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 14 722.66руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0030 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 14 822.76руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0040 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 045.71руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0050 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 249.33руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0060 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 463.18руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0080 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 15 882.91руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0005 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 16 870.26руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0100 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 16 936.24руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0010 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 17 002.21руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0015 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 17 150.09руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0020 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 17 280.9руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0025 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 17 418.54руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0125 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 17 495.89руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0030 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 17 550.49руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0005 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 17 707.46руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0040 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 17 818.94руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0010 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 17 887.19руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0015 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 18 073.74руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0050 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 18 098.76руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 032 0150 | 14,5 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 32,5 | 44 | 51 | 58 | 18 232.99руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0020 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 18 256.88руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0060 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 18 368.35руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0025 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 18 435.46руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0030 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 18 624.29руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0080 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 18 914.35руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0040 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 18 993.98руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0050 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 19 351.15руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0100 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 19 451.25руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0060 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 19 721.98руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0125 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 20 131.48руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0080 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 20 446.56руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0005 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 20 446.56руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0010 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 20 670.65руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0015 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 20 893.6руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJ 040 0150 | 15 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 38 | 45 | 52 | 59 | 21 016.45руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0020 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 21 106.31руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0100 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 21 183.66руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0025 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 21 329.26руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0030 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 21 553.35руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0040 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 21 987.88руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0125 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 22 200.59руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0050 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 22 434.91руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0060 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 22 873.99руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0150 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 23 120.83руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0080 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 23 756.69руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0100 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 24 639.39руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 050 0200 | 14,5 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 46,5 | 45 | 53 | 61 | 24 949.93руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0125 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 25 855.38руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0005 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 26 715.33руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0150 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 26 951.93руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0010 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 27 041.79руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0015 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 27 368.25руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0020 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 27 689.03руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0025 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 28 014.35руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0030 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 28 337.4руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0040 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 28 986.91руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
22 | WJ 063 0200 | 14 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 56,5 | 49 | 57,5 | 66 | 29 155.26руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0050 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 50 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 29 634.15руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0060 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 60 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 30 285.94руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0080 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 80 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 31 581.55руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0100 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 100 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 33 000.01руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0125 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 125 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 34 634.6руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0150 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 150 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 36 254.4руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0005 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 37 916.29руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0010 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 38 388.35руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0015 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 38 855.86руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0020 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 39 327.93руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 080 0200 | 15,5 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 200 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 72 | 54 | 64 | 74 | 39 498.55руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0025 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 39 798.85руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0030 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 40 278.88руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0040 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 41 217.31руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0050 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 50 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 42 153.48руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0060 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 60 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 43 105.56руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | TG | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
28 | WJ 100 0080 | 20 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 80 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 89 | 67 | 77 | 87 | 45 153.06руб. | |
