A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | WFM 032 0005 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 017.96руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0010 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 083.94руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0015 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 163.56руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0020 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 240.91руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0025 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 308.03руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0030 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 387.65руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0040 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 530.98руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0050 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 676.58руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0060 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 834.69руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0080 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 124.75руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0005 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 11 816.35руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0100 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 861.85руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0010 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 11 906.21руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0015 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 007.45руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0020 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 093.9руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0025 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 196.28руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0125 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 12 252.01руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0030 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 287.28руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0005 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 398.75руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0040 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 476.1руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0010 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 520.46руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0015 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 652.41руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0050 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 668.34руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 032 0150 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 12 766.16руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0020 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 778.68руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0060 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 856.03руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0025 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 910.63руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0030 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 033.48руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0080 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 235.95руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0040 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 292.83руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0050 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 546.49руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0100 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 618.15руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0060 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 805.84руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0125 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 14 095.9руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0080 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 14 319.99руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0005 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 319.99руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0010 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 465.59руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0015 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 623.7руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WFM 040 0150 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 14 711.29руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0020 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 777.26руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0100 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 14 822.76руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0025 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 934.24руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0030 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 092.35руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0040 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 393.79руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0125 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 15 550.76руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0050 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 706.6руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0060 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 16 005.76руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0150 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 16 188.9руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0080 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 16 635.94руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0100 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 17 249.05руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 050 0200 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 17 460.63руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0125 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 18 098.76руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0005 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 18 703.91руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0150 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 18 871.13руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0010 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 18 925.73руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0015 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 149.81руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0020 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 384.14руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0025 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 608.23руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0030 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 832.31руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0040 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 290.73руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WFM 063 0200 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 20 413.58руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0050 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 50 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 748руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0060 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 60 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 21 197.31руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0080 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 80 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 22 111.86руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0100 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 100 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 23 103.76руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0125 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 125 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 24 238.99руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0150 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 150 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 25 376.49руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 100 0005 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 26 540.15руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 100 0010 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 26 874.58руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 100 0015 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 198.76руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 100 0020 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 533.19руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 080 0200 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 200 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 27 646.94руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 100 0025 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 856.24руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 100 0030 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 28 192.94руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WFM 100 0040 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 28 852.69руб. | |
