| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WFM 032 0005 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 772.76руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0010 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 843.38руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0015 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 927.91руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0020 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 013.51руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0025 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 084.13руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0030 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 170.8руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0040 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 322.74руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0050 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 481.1руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0060 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 652.3руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0080 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 963.67руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0005 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 708.39руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0100 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 12 756.54руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0010 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 804.69руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0015 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 911.69руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0020 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 004.78руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0025 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 118.2руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0125 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 13 175.98руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0030 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 212.36руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0005 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 333.27руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0040 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 416.73руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0010 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 463.81руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0015 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 607.19руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0050 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 622.17руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 032 0150 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 13 728.1руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0020 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 740.94руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0060 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 826.54руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0025 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 883.25руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0030 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 14 017руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0080 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 14 234.21руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0040 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 14 295.2руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0050 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 14 569.12руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0100 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 14 646.16руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0060 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 14 846.25руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0125 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 15 157.62руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0080 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 15 399.44руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0005 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 399.44руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0010 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 555.66руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0015 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 724.72руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WFM 040 0150 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 15 818.88руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0020 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 892.71руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0100 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 15 940.86руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0025 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 16 061.77руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0030 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 16 230.83руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0040 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 16 553.97руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0125 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 16 724.1руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0050 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 16 891.02руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0060 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 17 214.16руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0150 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 17 408.9руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0080 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 17 889.33руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0100 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 18 549.52руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 050 0200 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 18 776.36руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0125 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 19 463.3руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0005 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 116руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0150 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 20 294.69руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0010 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 352.47руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0015 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 594.29руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0020 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 846.81руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0025 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 21 087.56руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0030 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 21 327.24руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0040 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 21 820.51руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WFM 063 0200 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 21 953.19руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0050 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 50 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 22 314.85руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0060 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 60 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 22 795.28руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0080 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 80 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 23 778.61руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0100 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 100 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 24 846.47руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0125 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 125 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 26 066.27руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0150 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 150 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 27 290.35руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 100 0005 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 28 541.18руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 100 0010 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 28 900.7руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 100 0015 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 29 250.59руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 100 0020 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 29 609.04руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WFM 080 0200 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 200 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 29 732.09руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
