A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | WF 020 0005 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 5 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 120.23руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0010 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 10 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 186.57руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0015 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 15 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 248.63руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0005 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 5 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 248.63руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0020 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 20 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 312.83руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0010 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 10 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 312.83руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0025 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 25 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 373.82руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0015 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 15 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 373.82руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0030 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 30 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 438.02руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0020 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 20 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 438.02руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0025 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 25 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 503.29руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0040 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 567.49руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0030 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 30 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 567.49руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0050 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 50 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 692.68руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0040 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 692.68руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0050 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 50 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 818.94руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.