A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | WF 020 0005 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 5 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 7 968.19руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0010 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 10 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 033.03руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0015 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 15 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 094.45руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0005 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 5 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 094.45руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0020 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 20 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 157.01руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0010 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 10 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 157.01руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0025 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 25 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 217.3руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0015 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 15 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 217.3руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0030 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 30 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 279.86руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0020 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 20 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 279.86руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0025 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 25 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 344.7руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0040 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 407.26руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0030 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 30 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 407.26руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 020 0050 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 50 | 36 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 20 | 10 | 8 | *4 | 22 | *39 | *45 | Как UNITOP | 8 530.11руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0040 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 40 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 530.11руб. | |
A | L1 | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | Corsa | E | EE | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | * | Цена | |
16 | 2 | WF 025 0050 | - | *6 | 10 | 18,5 | 9 | 50 | 40 | M5 | M6 | M8X1,25 | 5 | 25 | 10 | 8 | *4 | 26 | 39 | 45,5 | Как UNITOP | 8 654.1руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.