| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WBM 032 0005 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 379руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WBM 032 0010 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 447.48руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WBM032 0015 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 530.94руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WBM 032 0020 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 610.12руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WBM 032 0025 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 679.67руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WBM 040 0005 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 242.94руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WBM 040 0010 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 334.96руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WBM 040 0015 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 452.66руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WBM 040 0020 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 546.82руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 19 | WBM 040 0025 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 636.7руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 050 0005 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 845.35руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 050 0010 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 971.61руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 050 0015 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 108.57руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 050 0020 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 239.11руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 050 0025 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 376.07руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 063 0005 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 836.62руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 063 0010 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 987.49руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 063 0015 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 151.2руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 063 0020 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 310.63руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 22 | WBM 063 0025 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 473.27руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 080 0005 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 377.7руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 080 0010 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 608.82руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 080 0015 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 841.01руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 080 0020 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 082.83руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 080 0025 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 316.09руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 100 0005 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 496.86руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 100 0010 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 843.54руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 100 0015 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 28 180.59руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 100 0020 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 28 526.2руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
| 28 | WBM 100 0025 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 28 861.11руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.