| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 115 | 1/4 | 198 | 45 | T450 103 431 000 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+FC 1 | 0÷8 бар | 5 мкм + 0,01 мкм | 1/4 | 21 540.17руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244,5 | 59 | T450 204 431 000 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | FR+FC 2 | 0÷8 бар | 5 мкм + 0,01 мкм | 3/8 | 28 717.73руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 197,5 | 70 | T450 307 431 000 | 144 | 38 | 38,5 | 45 | FR+FC 3 | 0÷8 бар | 5 мкм + 0,01 мкм | 3/4 | 33 975.71руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 176 | 165 | 1" | 197,5 | 70 | T450 309 431 000 | 144 | 38 | 38,5 | 45 | FR+FC 3 | 0÷8 бар | 5 мкм + 0,01 мкм | 1'' | 33 975.71руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.