A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 115 | 1/4 | 146 | Диам. X M4 | 45 | T400 103 401 000 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 600 Нл/мин | FR+FC 1 | 5 мкм + 0,01 мкм | 1/4 | 17 403.75руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 146 | Диам. X M4 | 45 | T400 104 401 000 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 600 Нл/мин | FR+FC 1 | 5 мкм + 0,01 мкм | 3/8 | 17 403.75руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 178.5 | Диам. X M5 | 59 | T400 204 401 000 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 660 Нл/мин | FR+FC 2 | 5 мкм + 0,01 мкм | 3/8 | 22 761.38руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/2 | 178.5 | Диам. X M5 | 59 | T400 205 401 000 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 660 Нл/мин | FR+FC 2 | 5 мкм + 0,01 мкм | 1/2 | 22 761.38руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 197.5 | Диам. X M6 | 70 | T400 307 401 000 | 144 | 38 | 38 | 45 | 910 Нл/мин | FR+FC 3 | 5 мкм + 0,01 мкм | 3/4 | 28 704руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 197.5 | Диам. X M6 | 70 | T400 309 401 000 | 144 | 38 | 38 | 45 | 910 Нл/мин | FR+FC 3 | 5 мкм + 0,01 мкм | 1" | 28 704руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.