A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 101 200 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 101 300 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 102 100 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 102 200 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 102 300 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 201 200 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 201 300 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 202 200 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 202 300 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 301 200 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 301 300 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 302 100 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 302 200 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 226.5 | Диам. X M6 | 70 | T300 309 302 300 | 144 | 38 | 38 | 45 | 5000 Нл/мин | F+L 3 | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 101 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 101 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 102 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 102 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 102 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 201 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 201 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 202 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 202 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 202 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 301 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 301 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 302 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 302 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 102 302 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 101 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 101 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 102 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 102 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 102 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 201 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 201 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 201 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 202 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 202 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 202 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 301 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 301 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 302 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 302 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 1/4 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 103 302 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 101 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 101 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 102 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 102 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 102 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 201 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 201 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 201 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 202 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 202 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 202 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 301 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 301 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 302 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 302 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
118 | 115 | 3/8 | 175 | Диам. X M4 | 45 | T300 104 302 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | 1350 Нл/мин | F+L 1 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 101 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 101 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 102 100 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 102 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 102 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 201 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 201 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 202 100 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 202 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 202 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 301 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 301 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 302 100 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 302 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/4 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 203 302 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 101 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 101 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 102 100 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 102 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 102 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 201 100 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 201 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 201 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 202 100 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 202 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 202 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 301 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 301 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 302 100 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 302 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 204 302 300 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 1/2 | 207.5 | Диам. X M5 | 59 | T300 205 101 200 | 124 | 32,5 | 32 | 38,5 | 3200 Нл/мин | F+L 2 | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
