| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 111 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 111 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 342 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 122 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 222 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 322 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 342 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 141 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 211 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 211 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 322 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 111 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 211 110 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 331 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 331 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 241 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 311 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 311 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 111 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 111 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 242 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 122 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 322 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 341 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 111 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 111 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 311 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 342 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 111 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 242 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 122 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 141 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 211 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 211 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 242 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 131 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 111 110 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 311 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 311 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 241 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 311 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 311 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 122 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 331 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 342 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 311 110 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 342 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 341 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 111 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 111 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 222 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 322 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 211 110 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 242 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 211 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 141 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 211 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 211 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 142 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 142 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 211 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 131 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 111 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 241 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 311 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 311 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 211 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 311 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 211 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 311 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 311 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 341 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 111 110 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 111 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 142 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 311 110 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 111 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 231 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 142 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 122 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 311 110 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 131 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 211 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 242 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 131 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 3/8 | 244,5 | 59 | T210 204 222 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 142 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 142 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 211 110 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/4 | 244,5 | 59 | T210 203 211 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 122 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 231 210 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 254 | 254 | 1/2 | 244,5 | 59 | T210 205 111 110 | 234 | 32,5 | 32 | 38,5 | V+F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 322 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 322 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
