A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 322 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 111 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 111 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 331 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 121 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 332 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 121 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 332 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 131 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 341 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 342 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 141 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 1/2 | 273 | 70 | T210 305 342 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 211 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 111 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 211 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 111 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 221 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 112 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 221 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 112 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 121 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 231 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 121 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 122 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 241 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 122 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 311 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 311 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 131 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 321 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 132 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 321 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 132 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 331 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 141 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 142 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/8 | 198 | 45 | T210 102 341 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 142 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 111 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 211 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 111 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 211 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 121 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 212 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 121 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 212 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 221 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 131 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 221 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 222 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 141 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 222 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 211 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 211 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 231 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 221 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 232 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 221 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 232 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 231 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 241 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 242 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 241 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 242 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 311 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 311 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 311 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 311 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 321 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 312 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 321 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 312 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 321 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 331 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 321 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 322 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 1/4 | 198 | 45 | T210 103 341 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 322 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 111 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 111 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 331 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 121 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 332 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 121 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 332 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 131 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 341 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 342 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 141 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
301 | 295 | 3/4 | 273 | 70 | T210 307 342 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 211 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 111 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 211 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 111 210 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 221 110 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
306 | 295 | 1" | 273 | 70 | T210 309 112 110 | 274 | 38 | 38,5 | 45 | V+F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
204.5 | 201 | 3/8 | 198 | 45 | T210 104 221 210 | 183 | 26 | 26 | 32,5 | V+F+R+L 1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
