| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 111 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 341 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 322 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 312 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T110 305 141 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 341 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T110 305 112 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 131 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 131 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 122 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 312 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 312 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 312 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 122 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 141 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 221 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 221 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 322 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 212 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 241 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 341 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 212 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 122 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 241 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 311 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 112 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 312 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 241 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 341 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 112 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 3/8 | 198 | 45 | T110 104 331 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 331 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 331 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 241 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 241 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T110 305 212 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 112 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 222 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 141 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T110 103 121 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T110 103 121 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 312 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 112 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 341 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 112 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T110 305 312 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 141 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T110 103 141 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T110 103 211 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 122 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 241 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 222 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T110 305 322 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 241 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 3/8 | 198 | 45 | T110 104 331 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T110 103 231 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| - | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T110 103 231 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T110 305 122 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 341 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 322 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 322 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 122 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 322 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 1/4 | 198 | 45 | T110 103 321 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 1/4 | 198 | 45 | T110 103 321 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 241 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 112 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T110 305 222 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 112 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 141 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 241 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 1/4 | 198 | 45 | T110 103 341 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 3/8 | 198 | 45 | T110 104 111 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 222 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 222 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 212 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 112 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T110 305 112 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 212 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 3/8 | 198 | 45 | T110 104 131 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | ||
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 3/8 | 198 | 45 | T110 104 131 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 141 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 341 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 212 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T110 305 341 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 222 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 341 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 3/8 | 198 | 45 | T110 104 221 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | ||
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 3/8 | 198 | 45 | T110 104 221 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 141 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 141 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T110 309 342 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T110 203 312 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 212 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T110 205 141 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 3/8 | 198 | 45 | T110 104 241 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | ||
| D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 158 | 3/8 | 198 | 45 | T110 104 311 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | ||
