A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 132 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 132 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 132 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 132 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 132 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 132 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 141 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 141 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 141 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 141 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 142 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 142 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 142 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 142 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 142 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 211 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 142 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 211 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 211 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 211 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 212 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 211 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 212 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 211 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 212 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 212 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 221 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 221 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 212 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 221 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 212 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 222 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 221 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 222 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 221 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 222 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 221 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 231 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 222 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 231 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 111 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 222 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 232 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 111 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 232 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 111 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 222 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 232 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 121 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 121 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 231 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 241 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 121 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 241 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 231 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 242 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 131 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 232 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 242 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 232 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 242 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 131 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 232 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 311 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 311 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 141 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 311 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 141 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 241 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 312 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 211 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 241 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 312 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 211 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 312 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 211 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 321 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 221 110 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 242 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 321 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 221 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 242 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 321 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 221 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 322 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 311 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 322 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 311 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 322 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 231 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 311 310 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 231 310 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 331 210 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 312 110 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 331 310 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
- | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T110 102 241 210 | 140 | 26 | V+FR+L 1 | 26 | 32,5 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T110 204 312 210 | 179 | 32.5 | V+FR+L 2 | 32 | 38.5 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T110 307 332 110 | 209 | 38 | V+FR+L 3 | 38.5 | 45 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | Misura | O | P | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
