A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | E | F | I | J | K | N | O | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 72 | 1/8" | 1/8 | 105.5 | Диам. X M4 | 45 | T050 102 000 030 | 32 | 21 | 22,5 | 43 | 54 | 26 | 52,5 | 26 | 32,5 | С пневмоуправлением | 1/8" | 1850 Нл/мин | V3V 1 | 1/8" | 0руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | E | F | I | J | K | N | O | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
89 | 89 | 1/4" | 1/4 | 119.5 | Диам. X M5 | 59 | T050 203 000 030 | 32 | 27,5 | 28,5 | 55 | 69 | 32,5 | 52,5 | 32 | 38,5 | С пневмоуправлением | 1/8" | 3000 Нл/мин | V3V 2 | 1/4" | 0руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | E | F | I | J | K | N | O | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
106 | 100 | 3/8" | 1/2 | 131.5 | Диам. X M6 | 70 | T050 305 000 030 | 32 | 32,5 | 35 | 65 | 79 | 38 | 52,5 | 38,5 | 45 | С пневмоуправлением | 1/8" | 5200 Нл/мин | V3V 3 | 1/2" | 0руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | E | F | I | J | K | N | O | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
76 | 72 | 1/8" | 1/4 | 105.5 | Диам. X M4 | 45 | T050 103 000 030 | 32 | 21 | 22,5 | 43 | 54 | 26 | 52,5 | 26 | 32,5 | С пневмоуправлением | 1/8" | 1850 Нл/мин | V3V 1 | 1/4" | 17 088.83руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | E | F | I | J | K | N | O | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
76 | 72 | 1/8" | 3/8 | 105.5 | Диам. X M4 | 45 | T050 104 000 030 | 32 | 21 | 22,5 | 43 | 54 | 26 | 52,5 | 26 | 32,5 | С пневмоуправлением | 1/8" | 1850 Нл/мин | V3V 1 | 3/8" | 17 088.83руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | E | F | I | J | K | N | O | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
89 | 89 | 1/4" | 3/8 | 119.5 | Диам. X M5 | 59 | T050 204 000 030 | 32 | 27,5 | 28,5 | 55 | 69 | 32,5 | 52,5 | 32 | 38,5 | С пневмоуправлением | 1/8" | 3000 Нл/мин | V3V 2 | 3/8" | 18 374.85руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | E | F | I | J | K | N | O | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
89 | 89 | 1/4" | 1/2 | 119.5 | Диам. X M5 | 59 | T050 205 000 030 | 32 | 27,5 | 28,5 | 55 | 69 | 32,5 | 52,5 | 32 | 38,5 | С пневмоуправлением | 1/8" | 3000 Нл/мин | V3V 2 | 1/2" | 18 374.85руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | E | F | I | J | K | N | O | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
106 | 100 | 3/8" | 3/4 | 131.5 | Диам. X M6 | 70 | T050 307 000 030 | 32 | 32,5 | 35 | 65 | 79 | 38 | 52,5 | 38,5 | 45 | С пневмоуправлением | 1/8" | 5200 Нл/мин | V3V 3 | 3/4" | 21 958.95руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | E | F | I | J | K | N | O | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
111 | 100 | 3/8" | 1" | 131.5 | Диам. X M6 | 70 | T050 309 000 030 | 32 | 32,5 | 35 | 65 | 79 | 38 | 52,5 | 38,5 | 45 | С пневмоуправлением | 1/8" | 5200 Нл/мин | V3V 3 | 1" | 21 958.95руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.