A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | B1 | E | F | I | J | K | N | N1 | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 72 | 1/8" | 1/8 | 89.5 | Диам. X M4 | 45 | T050 102 000 020 | 38 | 126,5 | 21 | 22,5 | 43 | 54 | 26 | 36,5 | 73,5 | 32,5 | С пилотным электроуправлением | 1/8 | 1850 Нл/мин | V3V 1 | 1/8" | 21 097.19руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | B1 | E | F | I | J | K | N | N1 | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
76 | 72 | 1/8" | 1/4 | 89.5 | Диам. X M4 | 45 | T050 103 000 020 | 38 | 126,5 | 21 | 22,5 | 43 | 54 | 26 | 36,5 | 73,5 | 32,5 | С пилотным электроуправлением | 1/8 | 1850 Нл/мин | V3V 1 | 1/4" | 21 097.19руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | B1 | E | F | I | J | K | N | N1 | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
76 | 72 | 1/8" | 3/8 | 89.5 | Диам. X M4 | 45 | T050 104 000 020 | 38 | 126,5 | 21 | 22,5 | 43 | 54 | 26 | 36,5 | 73,5 | 32,5 | С пилотным электроуправлением | 1/8 | 1850 Нл/мин | V3V 1 | 1/8" | 21 097.19руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | B1 | E | F | I | J | K | N | N1 | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
89 | 89 | 1/4" | 1/4 | 100.15 | Диам. X M5 | 59 | T050 203 000 020 | 38 | 137,15 | 27,5 | 28,5 | 55 | 69 | 32,5 | 32,7 | 69,6 | 38,5 | С пилотным электроуправлением | 1/8 | 3000 Нл/мин | V3V 2 | 1/4" | 23 389.13руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | B1 | E | F | I | J | K | N | N1 | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
89 | 89 | 1/4" | 3/8 | 100.15 | Диам. X M5 | 59 | T050 204 000 020 | 38 | 137,15 | 27,5 | 28,5 | 55 | 69 | 32,5 | 32,7 | 69,6 | 38,5 | С пилотным электроуправлением | 1/8 | 3000 Нл/мин | V3V 2 | 1/8" | 23 389.13руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | B1 | E | F | I | J | K | N | N1 | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
89 | 89 | 1/4" | 1/2 | 100.15 | Диам. X M5 | 59 | T050 205 000 020 | 38 | 137,15 | 27,5 | 28,5 | 55 | 69 | 32,5 | 32,7 | 69,6 | 38,5 | С пилотным электроуправлением | 1/8 | 3000 Нл/мин | V3V 2 | 1/2" | 23 389.13руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | B1 | E | F | I | J | K | N | N1 | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
100 | 100 | 3/8" | 1/2 | 108 | Диам. X M6 | 70 | T050 305 000 020 | 38 | 144,9 | 32,5 | 35 | 65 | 79 | 38 | 29 | 65,9 | 45 | С пилотным электроуправлением | 1/8 | 5200 Нл/мин | V3V 3 | 1/2" | 29 429.28руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | B1 | E | F | I | J | K | N | N1 | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
100 | 100 | 3/8" | 3/4 | 108 | Диам. X M6 | 70 | T050 307 000 020 | 38 | 144,9 | 32,5 | 35 | 65 | 79 | 38 | 29 | 65,9 | 45 | С пилотным электроуправлением | 1/8 | 5200 Нл/мин | V3V 3 | 3/4" | 29 429.28руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | G | B1 | E | F | I | J | K | N | N1 | P | Привод | Q | Расход | Размер | W | Цена | |
100 | 100 | 3/8" | 1" | 108 | Диам. X M6 | 70 | T050 309 000 020 | 38 | 144,9 | 32,5 | 35 | 65 | 79 | 38 | 29 | 65,9 | 45 | С пилотным электроуправлением | 1/8 | 5200 Нл/мин | V3V 3 | 1" | 29 429.28руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.