A | A1 | CH2 | Код | D1 | G | AU | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | D2 | M1 | Материал оболочки | N1 | N2 | Ø | R1 | S | V | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 35 | 13 | ACC 032 | 10 | 20 | 21 | 20 | 50,1 | 38,1 | 6 | 18 | 16 | M8X1 | Сталь | 24 | 40 | 32 | 12 | 4 | 4 | 3 637.73руб. | |
A | A1 | CH2 | Код | D1 | G | AU | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | D2 | M1 | Материал оболочки | N1 | N2 | Ø | R1 | S | V | Цена | |
9 | 45 | 19 | ACC 050 | 14 | 30 | 27 | 36 | 74,1 | 57,1 | 9 | 26,4 | 23 | M12X1,5 | Сталь | 34 | 54 | 50 | 14 | 6 | 6 | 4 266.76руб. | |
A | A1 | CH2 | Код | D1 | G | AU | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | D2 | M1 | Материал оболочки | N1 | N2 | Ø | R1 | S | V | Цена | |
9 | 40 | 17 | ACC 040 | 12 | 27 | 27 | 28 | 60,1 | 46,1 | 7 | 21,6 | 18 | M10X1 | Сталь | 30 | 50 | 40 | 13 | 5 | 5 | 4 418.05руб. | |
A | A1 | CH2 | Код | D1 | G | AU | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | D2 | M1 | Материал оболочки | N1 | N2 | Ø | R1 | S | V | Цена | |
9 | 50 | 19 | ACC 063 | 16 | 34 | 18 | 42 | 88,1 | 70,1 | 15 | 34 | 24 | M14X1,5 | Сталь | 35 | 65 | 63 | 16 | 6 | 6 | 5 709.11руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.