| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0010 | 134 | 10 | 30 | 10 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 12 477.27руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0025 | 134 | 10 | 30 | 25 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 12 655.96руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0050 | 134 | 10 | 30 | 50 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 12 947руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0080 | 134 | 10 | 30 | 80 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 13 302.24руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0100 | 134 | 10 | 30 | 100 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 13 639.29руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0010 | 156 | 12 | 35 | 10 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 13 824.4руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0125 | 134 | 10 | 30 | 125 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 14 051.24руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0025 | 156 | 12 | 35 | 25 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 14 073.71руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0050 | 156 | 12 | 35 | 50 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 14 476.03руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0160 | 134 | 10 | 30 | 160 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 14 550.93руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0080 | 156 | 12 | 35 | 80 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 14 953.25руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0200 | 134 | 10 | 30 | 200 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 15 036.71руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0100 | 156 | 12 | 35 | 100 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 15 275.32руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0250 | 134 | 10 | 30 | 250 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 15 642.33руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0125 | 156 | 12 | 35 | 125 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 15 678.71руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0160 | 156 | 12 | 35 | 160 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 16 237.25руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0320 | 134 | 10 | 30 | 320 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 16 473.72руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0200 | 156 | 12 | 35 | 200 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 16 877.11руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0400 | 134 | 10 | 30 | 400 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 17 443.14руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0250 | 156 | 12 | 35 | 250 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 17 683.89руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0010 | 170 | 16 | 38 | 10 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 17 905.38руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0025 | 170 | 16 | 38 | 25 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 18 245.64руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M10X1,25 | 12 | 14 | 20 | 38 | AF 032 0500 | 134 | 10 | 30 | 500 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 18 643.68руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0050 | 170 | 16 | 38 | 50 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 18 803.11руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0320 | 156 | 12 | 35 | 320 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 18 803.11руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0080 | 170 | 16 | 38 | 80 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 19 482.56руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0100 | 170 | 16 | 38 | 100 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 19 930.89руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0400 | 156 | 12 | 35 | 400 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 20 090.32руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0125 | 170 | 16 | 38 | 125 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 20 500.13руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0160 | 170 | 16 | 38 | 160 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 21 278.02руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AF 040 0500 | 156 | 12 | 35 | 500 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 21 695.32руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0010 | 174 | 16 | 38 | 10 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 22 078.38руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0200 | 170 | 16 | 38 | 200 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 22 180.03руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0025 | 174 | 16 | 38 | 25 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 22 657.25руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0250 | 170 | 16 | 38 | 250 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 23 305.67руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0050 | 174 | 16 | 38 | 50 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 23 621.32руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0080 | 174 | 16 | 38 | 80 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 24 777.99руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0320 | 170 | 16 | 38 | 320 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 24 873.22руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0100 | 174 | 16 | 38 | 100 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 25 547.32руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0125 | 174 | 16 | 38 | 125 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 26 507.11руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0400 | 170 | 16 | 38 | 400 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 26 676.17руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0160 | 174 | 16 | 38 | 160 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 27 854.24руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 57 | AF 050 0500 | 170 | 16 | 38 | 500 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 28 906.05руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0200 | 174 | 16 | 38 | 200 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 29 399.32руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0250 | 174 | 16 | 38 | 250 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 31 321.04руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0320 | 174 | 16 | 38 | 320 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 34 018.51руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0400 | 174 | 16 | 38 | 400 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 37 093.69руб. | |
| A | A1 | D | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
| M16X1,5 | 20 | 18 | 32 | 70 | AF 063 0500 | 174 | 16 | 38 | 500 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 40 954.25руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.