A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0025 | 134 | 10 | 30 | 25 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 14 481.51руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0050 | 134 | 10 | 30 | 50 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 14 751.1руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0080 | 134 | 10 | 30 | 80 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 15 076.43руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0025 | 156 | 12 | 35 | 25 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 15 372.18руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0100 | 134 | 10 | 30 | 100 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 15 422.23руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0050 | 156 | 12 | 35 | 50 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 15 743руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0125 | 134 | 10 | 30 | 125 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 15 847.65руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0080 | 156 | 12 | 35 | 80 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 16 195.73руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0160 | 134 | 10 | 30 | 160 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 16 309.48руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0100 | 156 | 12 | 35 | 100 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 16 490.34руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0200 | 134 | 10 | 30 | 200 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 16 756.51руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0125 | 156 | 12 | 35 | 125 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 16 862.3руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0250 | 134 | 10 | 30 | 250 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 17 315.03руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0160 | 156 | 12 | 35 | 160 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 17 387.83руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0200 | 156 | 12 | 35 | 200 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 17 981.6руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0320 | 134 | 10 | 30 | 320 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 18 082.84руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0250 | 156 | 12 | 35 | 250 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 18 726.66руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M10X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0400 | 134 | 10 | 30 | 400 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 18 987.15руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0025 | 170 | 16 | 38 | 25 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 19 376.18руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0320 | 156 | 12 | 35 | 320 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 19 770.89руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0050 | 170 | 16 | 38 | 50 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 19 898.29руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 14 | 12 | 20 | 38 | AH 032 0500 | 134 | 10 | 30 | 500 | 38 | 32 | 96 | 168 | 1/8" G | 36.5 | 20 105.31руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0080 | 170 | 16 | 38 | 80 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 20 523.91руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0100 | 170 | 16 | 38 | 100 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 20 948.2руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0400 | 156 | 12 | 35 | 400 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 20 965.26руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0125 | 170 | 16 | 38 | 125 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 21 464.63руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0160 | 170 | 16 | 38 | 160 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 22 197.18руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M12X1,25 | 16 | 16 | 24 | 46 | AH 040 0500 | 156 | 12 | 35 | 500 | 45 | 40 | 111 | 196 | 1/4" G | 44 | 22 454.25руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0200 | 170 | 16 | 38 | 200 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 23 037.79руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0025 | 174 | 16 | 38 | 25 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 23 720.29руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0250 | 170 | 16 | 38 | 250 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 24 075.19руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0050 | 174 | 16 | 38 | 50 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 24 616.64руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0320 | 170 | 16 | 38 | 320 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 25 542.56руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0080 | 174 | 16 | 38 | 80 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 25 699.54руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0100 | 174 | 16 | 38 | 100 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 26 407.06руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0400 | 170 | 16 | 38 | 400 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 27 213.55руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0125 | 174 | 16 | 38 | 125 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 27 302.28руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0160 | 174 | 16 | 38 | 160 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 28 567.18руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 57 | AH 050 0500 | 170 | 16 | 38 | 500 | 50 | 50 | 120 | 220 | 1/4" G | 55 | 29 295.18руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0200 | 174 | 16 | 38 | 200 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 29 995.88руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0250 | 174 | 16 | 38 | 250 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 31 782.89руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0320 | 174 | 16 | 38 | 320 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 34 285.39руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0400 | 174 | 16 | 38 | 400 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 37 150.75руб. | |
A | D | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | P1 | R | T | Цена | |
M16X1,5 | 18 | 20 | 32 | 70 | AH 063 0500 | 174 | 16 | 38 | 500 | 50 | 63 | 124 | 224 | 3/8" G | 67.5 | 40 730.46руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.