A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 27,5 | 7,5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 69480 00 001 | 1 170руб. | |
A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 27,5 | 7,5 | 10 | 12 | 2 | 6 | 69480 00 002 | 1 195.35руб. | |
A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 32 | 11 | 14 | 12 | 2 | 6 | 69480 00 003 | 1 292.85руб. | |
A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 30 | 7,5 | 12 | 14 | 2 | 8 | 69480 00 004 | 1 488.83руб. | |
A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 33,5 | 11 | 14 | 14 | 2 | 8 | 69480 00 005 | 1 624.35руб. | |
A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 35 | 11,5 | 17 | 14 | 2 | 8 | 69480 00 006 | 1 797.9руб. | |
A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 38,5 | 11 | 16 | 19 | 2 | 10 | 69480 00 007 | 2 082.6руб. | |
A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 39,5 | 11,5 | 17 | 19 | 2 | 10 | 69480 00 008 | 2 218.13руб. | |
A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 40 | 11,5 | 18 | 22 | 2 | 12 | 69480 00 009 | 2 475.53руб. | |
A | L1 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 42,5 | 14 | 21 | 22 | 2 | 12 | 69480 00 010 | 2 814.83руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.