A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 23 | 16 | 7,5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 69280 00 001 | 2 347.8руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 23 | 16 | 7,5 | 9 | 12 | 2 | 6 | 69280 00 002 | 2 398.5руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 23 | 20 | 11 | 9 | 12 | 2 | 6 | 69280 00 003 | 2 498.93руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 25,5 | 17 | 7,5 | 12 | 14 | 2 | 8 | 69280 00 004 | 2 626.65руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 25,5 | 21 | 11 | 12 | 14 | 2 | 8 | 69280 00 005 | 2 626.65руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 25,5 | 22 | 11,5 | 12 | 14 | 2 | 8 | 69280 00 006 | 3 187.28руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 33 | 26 | 11,5 | 14 | 19 | 2 | 10 | 69280 00 008 | 3 300.38руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 33 | 24 | 11 | 14 | 19 | 2 | 10 | 69280 00 007 | 3 421.28руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 35 | 27 | 11,5 | 17 | 22 | 2 | 12 | 69280 00 009 | 4 233.45руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 35 | 31 | 14 | 17 | 22 | 2 | 12 | 69280 00 010 | 4 487.93руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.