A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 46 | 16 | 7,5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 69220 00 001 | 3 393.98руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 46 | 16 | 7,5 | 9 | 12 | 2 | 6 | 69220 00 002 | 3 617.25руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 46 | 20 | 11 | 9 | 12 | 2 | 6 | 69220 00 003 | 3 652.35руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 51 | 17 | 7,5 | 12 | 14 | 2 | 8 | 69220 00 004 | 3 816.15руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 51 | 21 | 11 | 12 | 14 | 2 | 8 | 69220 00 005 | 3 816.15руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 51 | 22 | 11,5 | 12 | 14 | 2 | 8 | 69220 00 006 | 3 983.85руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 66 | 24 | 11 | 14 | 19 | 2 | 10 | 69220 00 007 | 4 936.43руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 66 | 26 | 11,5 | 14 | 19 | 2 | 10 | 69220 00 008 | 5 578.95руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 70 | 27 | 11,5 | 17 | 22 | 2 | 12 | 69220 00 009 | 6 182.48руб. | |
A | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 70 | 31 | 14 | 17 | 22 | 2 | 12 | 69220 00 010 | 6 301.43руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.