| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 213 | 71.5 | 50 | 232 | 33 | XRM 032 090 | 22 | 1/8 G | 46,5 | 18 | M5 | 25 | 1,2 | 4 | 32 | 14 | 90° | 25 | 25 | M5 | 9 | 50 | 81 | 25 | M6 | 10 | 5 | 77 936.66руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 54 | 254 | 82 | 60 | 274 | 40 | XRM 040 090 | 21,5 | 1/4 G | 54,5 | 22 | M5 | 30 | 2,25 | 4 | 40 | 14 | 90° | 25 | 30 | M5 | 10 | 60 | 91 | 25 | M6 | 10 | 5 | 86 584.4руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 46 | 260 | 71.5 | 50 | 279 | 33 | XRM 032 180 | 22 | 1/8 G | 46,5 | 18 | M5 | 25 | 1,2 | 4 | 32 | 14 | 180° | 25 | 25 | M5 | 9 | 50 | 81 | 25 | M6 | 10 | 5 | 88 112.36руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 64 | 276 | 94 | 70 | 301 | 50 | XRM 050 090 | 24,5 | 1/4 G | 60,5 | 25 | M6 | 32,5 | 3,9 | 4 | 50 | 19 | 90° | 30 | 32,5 | M6 | 8 | 65 | 106 | 35 | M8 | 13 | 6 | 94 271.28руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 46 | 307 | 71.5 | 50 | 326 | 33 | XRM 032 270 | 22 | 1/8 G | 46,5 | 18 | M5 | 25 | 1,2 | 4 | 32 | 14 | 270° | 25 | 25 | M5 | 9 | 50 | 81 | 25 | M6 | 10 | 5 | 96 411.28руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 54 | 310 | 82 | 60 | 330 | 40 | XRM 040 180 | 21,5 | 1/4 G | 54,5 | 22 | M5 | 30 | 2,25 | 4 | 40 | 14 | 180° | 25 | 30 | M5 | 10 | 60 | 91 | 25 | M6 | 10 | 5 | 98 502.06руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 46 | 354 | 71.5 | 50 | 373 | 33 | XRM 032 360 | 22 | 1/8 G | 46,5 | 18 | M5 | 25 | 1,2 | 4 | 32 | 14 | 360° | 25 | 25 | M5 | 9 | 50 | 81 | 25 | M6 | 10 | 5 | 102 971.45руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 64 | 339 | 94 | 70 | 364 | 50 | XRM 050 180 | 24,5 | 1/4 G | 60,5 | 25 | M6 | 32,5 | 3,9 | 4 | 50 | 19 | 180° | 30 | 32,5 | M6 | 8 | 65 | 106 | 35 | M8 | 13 | 6 | 105 865.8руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 54 | 367 | 82 | 60 | 387 | 40 | XRM 040 270 | 21,5 | 1/4 G | 54,5 | 22 | M5 | 30 | 2,25 | 4 | 40 | 14 | 270° | 25 | 30 | M5 | 10 | 60 | 91 | 25 | M6 | 10 | 5 | 109 802.33руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 54 | 424 | 82 | 60 | 464 | 40 | XRM 040 360 | 21,5 | 1/4 G | 54,5 | 22 | M5 | 30 | 2,25 | 4 | 40 | 14 | 360° | 25 | 30 | M5 | 10 | 60 | 91 | 25 | M6 | 10 | 5 | 117 707.49руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 74 | 320 | 110 | 75 | 343 | 60 | XRM 063 090 | 26 | 3/8 G | 70,8 | 35 | M8 | 37,5 | 7,3 | 4 | 63 | 24 | 90° | 30 | 37 | M8 | 10 | 75 | 116 | 35 | M8 | 13 | 8 | 118 052.03руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 64 | 402 | 94 | 70 | 427 | 50 | XRM 050 270 | 24,5 | 1/4 G | 60,5 | 25 | M6 | 32,5 | 3,9 | 4 | 50 | 19 | 270° | 30 | 32,5 | M6 | 8 | 65 | 106 | 35 | M8 | 13 | 6 | 123 728.38руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 94 | 386 | 142 | 99 | 416 | 80 | XRM 080 090 | 26 | 3/8 G | 93,5 | 50 | M8 | 49,5 | 15,7 | 4 | 80 | 28 | 90° | 45 | 50 | M9 | 12 | 99 | 150 | 45 | M10 | 16 | 8 | 129 220.69руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 64 | 464 | 94 | 70 | 489 | 50 | XRM 050 360 | 24,5 | 1/4 G | 60,5 | 25 | M6 | 32,5 | 3,9 | 4 | 50 | 19 | 360° | 30 | 32,5 | M6 | 8 | 65 | 106 | 35 | M8 | 13 | 6 | 132 566.58руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 74 | 395 | 110 | 75 | 418 | 60 | XRM 063 180 | 26 | 3/8 G | 70,8 | 35 | M8 | 37,5 | 7,3 | 4 | 63 | 24 | 180° | 30 | 37 | M8 | 10 | 75 | 116 | 35 | M8 | 13 | 8 | 132 838.36руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 94 | 485 | 142 | 99 | 515 | 80 | XRM 080 180 | 26 | 3/8 G | 93,5 | 50 | M8 | 49,5 | 15,7 | 4 | 80 | 28 | 180° | 45 | 50 | M9 | 12 | 99 | 150 | 45 | M10 | 16 | 8 | 147 297.27руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 74 | 470 | 110 | 75 | 493 | 60 | XRM 063 270 | 26 | 3/8 G | 70,8 | 35 | M8 | 37,5 | 7,3 | 4 | 63 | 24 | 270° | 30 | 37 | M8 | 10 | 75 | 116 | 35 | M8 | 13 | 8 | 151 312.98руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 74 | 544 | 110 | 75 | 567 | 60 | XRM 063 360 | 26 | 3/8 G | 70,8 | 35 | M8 | 37,5 | 7,3 | 4 | 63 | 24 | 360° | 30 | 37 | M8 | 10 | 75 | 116 | 35 | M8 | 13 | 8 | 163 499.21руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 111 | 418 | 156.5 | 115 | 449 | 80 | XRM 100 090 | 30 | 1/2 G | 99 | 60 | M10 | 57,5 | 26,35 | 4 | 100 | 38 | 90° | 50 | 54 | M9 | 17 | 115 | 166 | 45 | M10 | 16 | 10 | 167 597.31руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 94 | 584 | 142 | 99 | 614 | 80 | XRM 080 270 | 26 | 3/8 G | 93,5 | 50 | M8 | 49,5 | 15,7 | 4 | 80 | 28 | 270° | 45 | 50 | M9 | 12 | 99 | 150 | 45 | M10 | 16 | 8 | 171 932.95руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 111 | 525 | 156.5 | 115 | 556 | 80 | XRM 100 180 | 30 | 1/2 G | 99 | 60 | M10 | 57,5 | 26,35 | 4 | 100 | 38 | 180° | 50 | 54 | M9 | 17 | 115 | 166 | 45 | M10 | 16 | 10 | 187 339.88руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 94 | 683 | 142 | 99 | 713 | 80 | XRM 080 360 | 26 | 3/8 G | 93,5 | 50 | M8 | 49,5 | 15,7 | 4 | 80 | 28 | 360° | 45 | 50 | M9 | 12 | 99 | 150 | 45 | M10 | 16 | 8 | 190 283.45руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 111 | 631 | 156.5 | 115 | 662 | 80 | XRM 100 270 | 30 | 1/2 G | 99 | 60 | M10 | 57,5 | 26,35 | 4 | 100 | 38 | 270° | 50 | 54 | M9 | 17 | 115 | 166 | 45 | M10 | 16 | 10 | 216 929.66руб. | |
| D | L1 | A | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Цена | |
| 111 | 738 | 156.5 | 115 | 769 | 80 | XRM 100 360 | 30 | 1/2 G | 99 | 60 | M10 | 57,5 | 26,35 | 4 | 100 | 38 | 360° | 50 | 54 | M9 | 17 | 115 | 166 | 45 | M10 | 16 | 10 | 233 881.67руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.