| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 213 | 46 | 50 | 232 | 33 | XRF 032 090 | 22 | 1/8 G | 46,5 | 18 | 5 | 25 | 1,2 | 4 | 32 | 14 | 90° | 25 | 25 | M5 | 9 | 50 | 16,3 | M6 | 10 | 75 084.04руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 82 | 254 | 54 | 60 | 274 | 40 | XRF 040 090 | 21,5 | 1/4 G | 54,5 | 22 | 5 | 30 | 2,25 | 4 | 40 | 14 | 90° | 25 | 30 | M5 | 10 | 60 | 16,3 | M6 | 10 | 83 416.13руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 71.5 | 260 | 46 | 50 | 279 | 33 | XRF 032 180 | 22 | 1/8 G | 46,5 | 18 | 5 | 25 | 1,2 | 4 | 32 | 14 | 180° | 25 | 25 | M5 | 9 | 50 | 16,3 | M6 | 10 | 84 885.24руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 94 | 276 | 64 | 70 | 301 | 50 | XRF 050 090 | 24,5 | 1/4 G | 60,5 | 25 | 6 | 32,5 | 3,9 | 4 | 50 | 19 | 90° | 30 | 32,5 | M6 | 8 | 65 | 21,8 | M8 | 13 | 90 819.46руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 71.5 | 307 | 46 | 50 | 326 | 33 | XRF 032 270 | 22 | 1/8 G | 46,5 | 18 | 5 | 25 | 1,2 | 4 | 32 | 14 | 270° | 25 | 25 | M5 | 9 | 50 | 16,3 | M6 | 10 | 92 883.49руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 82 | 310 | 54 | 60 | 330 | 40 | XRF 040 180 | 21,5 | 1/4 G | 54,5 | 22 | 5 | 30 | 2,25 | 4 | 40 | 14 | 180° | 25 | 30 | M5 | 10 | 60 | 16,3 | M6 | 10 | 94 896.16руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 71.5 | 354 | 46 | 50 | 373 | 33 | XRF 032 360 | 22 | 1/8 G | 46,5 | 18 | 5 | 25 | 1,2 | 4 | 32 | 14 | 360° | 25 | 25 | M5 | 9 | 50 | 16,3 | M6 | 10 | 99 202.91руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 94 | 339 | 64 | 70 | 364 | 50 | XRF 050 180 | 24,5 | 1/4 G | 60,5 | 25 | 6 | 32,5 | 3,9 | 4 | 50 | 19 | 180° | 30 | 32,5 | M6 | 8 | 65 | 21,8 | M8 | 13 | 101 991.33руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 82 | 367 | 54 | 60 | 387 | 40 | XRF 040 270 | 21,5 | 1/4 G | 54,5 | 22 | 5 | 30 | 2,25 | 4 | 40 | 14 | 270° | 25 | 30 | M5 | 10 | 60 | 16,3 | M6 | 10 | 105 782.34руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 82 | 424 | 54 | 60 | 464 | 40 | XRF 040 360 | 21,5 | 1/4 G | 54,5 | 22 | 5 | 30 | 2,25 | 4 | 40 | 14 | 360° | 25 | 30 | M5 | 10 | 60 | 16,3 | M6 | 10 | 113 397.53руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 110 | 320 | 74 | 75 | 343 | 60 | XRF 063 090 | 26 | 3/8 G | 70,8 | 35 | 6 | 37,5 | 7,3 | 4 | 63 | 19 | 90° | 30 | 37 | M8 | 10 | 75 | 21,8 | M8 | 13 | 113 730.3руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 94 | 402 | 64 | 70 | 427 | 50 | XRF 050 270 | 24,5 | 1/4 G | 60,5 | 25 | 6 | 32,5 | 3,9 | 4 | 50 | 19 | 270° | 30 | 32,5 | M6 | 8 | 65 | 21,8 | M8 | 13 | 119 200.14руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 142 | 386 | 94 | 99 | 416 | 80 | XRF 080 090 | 26 | 3/8 G | 93,5 | 50 | 8 | 49,5 | 15,7 | 4 | 80 | 24 | 90° | 45 | 50 | M9 | 12 | 99 | 27,3 | M10 | 16 | 124 489.15руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 94 | 464 | 64 | 70 | 489 | 50 | XRF 050 360 | 24,5 | 1/4 G | 60,5 | 25 | 6 | 32,5 | 3,9 | 4 | 50 | 19 | 360° | 30 | 32,5 | M6 | 8 | 65 | 21,8 | M8 | 13 | 127 715.2руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 110 | 395 | 74 | 75 | 418 | 60 | XRF 063 180 | 26 | 3/8 G | 70,8 | 35 | 6 | 37,5 | 7,3 | 4 | 63 | 19 | 180° | 30 | 37 | M8 | 10 | 75 | 21,8 | M8 | 13 | 127 974.14руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 142 | 485 | 94 | 99 | 515 | 80 | XRF 080 180 | 26 | 3/8 G | 93,5 | 50 | 8 | 49,5 | 15,7 | 4 | 80 | 24 | 180° | 45 | 50 | M9 | 12 | 99 | 27,3 | M10 | 16 | 141 902.33руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 110 | 470 | 74 | 75 | 493 | 60 | XRF 063 270 | 26 | 3/8 G | 70,8 | 35 | 6 | 37,5 | 7,3 | 4 | 63 | 19 | 270° | 30 | 37 | M8 | 10 | 75 | 21,8 | M8 | 13 | 145 772.52руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 110 | 544 | 74 | 75 | 567 | 60 | XRF 063 360 | 26 | 3/8 G | 70,8 | 35 | 6 | 37,5 | 7,3 | 4 | 63 | 19 | 360° | 30 | 37 | M8 | 10 | 75 | 21,8 | M8 | 13 | 157 513.63руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 156.5 | 418 | 111 | 115 | 449 | 80 | XRF 100 090 | 30 | 1/2 G | 99 | 60 | 8 | 57,5 | 26,35 | 4 | 100 | 28 | 90° | 50 | 54 | M9 | 17 | 115 | 31,3 | M10 | 16 | 161 461.93руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 142 | 584 | 94 | 99 | 614 | 80 | XRF 080 270 | 26 | 3/8 G | 93,5 | 50 | 8 | 49,5 | 15,7 | 4 | 80 | 24 | 270° | 45 | 50 | M9 | 12 | 99 | 27,3 | M10 | 16 | 165 639.21руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 156.5 | 525 | 111 | 115 | 556 | 80 | XRF 100 180 | 30 | 1/2 G | 99 | 60 | 8 | 57,5 | 26,35 | 4 | 100 | 28 | 180° | 50 | 54 | M9 | 17 | 115 | 31,3 | M10 | 16 | 180 480.11руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 142 | 683 | 94 | 99 | 713 | 80 | XRF 080 360 | 26 | 3/8 G | 93,5 | 50 | 8 | 49,5 | 15,7 | 4 | 80 | 24 | 360° | 45 | 50 | M9 | 12 | 99 | 27,3 | M10 | 16 | 183 314.54руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 156.5 | 631 | 111 | 115 | 662 | 80 | XRF 100 270 | 30 | 1/2 G | 99 | 60 | 8 | 57,5 | 26,35 | 4 | 100 | 28 | 270° | 50 | 54 | M9 | 17 | 115 | 31,3 | M10 | 16 | 208 984.91руб. | |
| A | L1 | D | B | L | С | Код | G | E | F | H | J | K | Крутящий момент бар/Нм | N | Ø | Ø P | Поворот | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Цена | |
| 156.5 | 738 | 111 | 115 | 769 | 80 | XRF 100 360 | 30 | 1/2 G | 99 | 60 | 8 | 57,5 | 26,35 | 4 | 100 | 28 | 360° | 50 | 54 | M9 | 17 | 115 | 31,3 | M10 | 16 | 225 318.46руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.