Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF 020 | 8 | 10,4 | 12 | 9 | 24 | M8X1,25 | 36 | 48 | 12 | 12,5 | 36 | 16 | 16 | 780 | 1900 | 5 | 14 | 2 329.6руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 025 | 10 | 12,9 | 14 | 11.5 | 30 | M10X1,25 | 43 | 58 | 15 | 15 | 88 | - | 19 | 1200 | 3100 | 6 | 16 | 2 494.54руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 040 | 12 | 15,4 | 16 | 12.5 | 34 | M12X1,25 | 50 | 67 | 18 | 17,5 | 120 | - | 22 | 1400 | 3700 | 6 | 18 | 3 707.11руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 050 | 16 | 19,3 | 21 | 15.5 | 42 | M16X1,5 | 64 | 85 | 24 | 22 | 240 | - | 27 | 2500 | 6300 | 8 | 24 | 6 013.96руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 080 | 20 | 24,4 | 25 | 18.5 | 50 | M20X1,5 | 77 | 102 | 30 | 27,5 | 430 | 35 | 34 | 3700 | 8300 | 10 | 30 | 10 218.16руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 125 | 28 | 32,3 | 35 | 26 | 66 | M27X2 | 103 | 136 | 41 | 37 | 1120 | 48 | 46 | 7100 | 14200 | 14 | 41 | 28 188.39руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 125/30 | 30 | 34,8 | 37 | 25 | 70 | M27X2 | 110 | 146 | 51 | 40 | 1120 | - | 50 | 7100 | 10800 | 15 | 41 | 28 188.39руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 160 | 35 | - | 43 | - | - | M36X2 | 125 | - | 56 | - | 1600 | - | 58 | - | - | - | - | 34 576.59руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 250 | 40 | - | 49 | - | - | M42X2 | 142 | - | 60 | - | 2800 | - | 65 | - | - | - | - | 72 424.63руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 320 | 50 | - | 60 | - | - | M48X2 | 162 | - | 65 | - | 5000 | - | 75 | - | - | - | - | 76 139.7руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.