A | B | С | Код | G | E | F | KK | * | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 16 | 32 | FCI 020 | 8 | 16 | 8 | M8X1,25 | С пальцем и стопорными кольцами | 2 689.05руб. | |
A | B | С | Код | G | E | F | KK | * | Цена | |
52 | 20 | 40 | FCI 025 | 10 | 20 | 10 | M10X1,25 | С пальцем и стопорными кольцами | 4 004руб. | |
A | B | С | Код | G | E | F | KK | * | Цена | |
62 | 24 | 48 | FCI 040 | 12 | 24 | 12 | M12X1,25 | С пальцем и стопорными кольцами | 5 163.11руб. | |
A | B | С | Код | G | E | F | KK | * | Цена | |
83 | 32 | 64 | FCI 050 | 16 | 32 | 16 | M16X1,5 | С пальцем и стопорными кольцами | 11 527.43руб. | |
A | B | С | Код | G | E | F | KK | * | Цена | |
105 | 40 | 80 | FCI 080 | 20 | 40 | 20 | M20X1,5 | С пальцем и стопорными кольцами | 18 570.83руб. | |
A | B | С | Код | G | E | F | KK | * | Цена | |
148 | 56 | 110 | FCI 125 | 30 | 55 | 30 | M27X2 | С пальцем и стопорными кольцами | 160 712.83руб. | |
A | B | С | Код | G | E | F | KK | * | Цена | |
188 | 72 | 144 | FCI 160 | 35 | 70 | 35 | M36X2 | С пальцем и стопорными кольцами | 398 446.91руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.