Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 100 м | TBPU 01 080 TA | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 01 290 TA | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 00 425 TA | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 00 640 TA | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 00 855 TA | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 00 860 TA | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 425 NT | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 81.9руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 425 AZ | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 81.9руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 425 NE | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 81.9руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 00 425 RO | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 81.9руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 530 NT | От -40 °C до +60 °C | 5 | 16 мм | 3 | 129.68руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 530 AZ | От -40 °C до +60 °C | 5 | 16 мм | 3 | 129.68руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 530 NE | От -40 °C до +60 °C | 5 | 16 мм | 3 | 129.68руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 640 NT | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 137.48руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 640 AZ | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 137.48руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 640 NE | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 137.48руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Желтая | 100 м | TBPU 00 640 GI | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 137.48руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 00 640 RO | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 137.48руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 860 AZ | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 189.15руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 860 NE | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 189.15руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 00 860 RO | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 189.15руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 860 NT | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 189.96руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 855 NT | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 237.9руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 855 AZ | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 237.9руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 855 NE | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 237.9руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 00 855 RO | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 237.9руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 01 080 NT | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 256.43руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 01 080 AZ | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 256.43руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 01 080 NE | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 256.43руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 01 080 RO | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 256.43руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 01 290 NT | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 515.78руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 01 290 AZ | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 515.78руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 01 290 NE | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 515.78руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 01 290 RO | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 515.78руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.