Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 100 м | TBPU 01 080 TA | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 01 290 TA | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 00 425 TA | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 00 640 TA | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 00 855 TA | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Прозрачный | 100 м | TBPU 00 860 TA | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 0руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 425 NT | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 83.46руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 425 AZ | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 83.46руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 425 NE | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 83.46руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 00 425 RO | От -40 °C до +60 °C | 4 | 15 мм | 2,5 | 83.46руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 530 NT | От -40 °C до +60 °C | 5 | 16 мм | 3 | 132.68руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 530 AZ | От -40 °C до +60 °C | 5 | 16 мм | 3 | 132.68руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 530 NE | От -40 °C до +60 °C | 5 | 16 мм | 3 | 132.68руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 640 NT | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 140.17руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 640 AZ | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 140.17руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 640 NE | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 140.17руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Желтая | 100 м | TBPU 00 640 GI | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 140.17руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 00 640 RO | От -40 °C до +60 °C | 6 | 18 мм | 4 | 140.17руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 860 AZ | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 192.6руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 860 NE | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 192.6руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 00 860 RO | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 192.6руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 860 NT | От -40 °C до +60 °C | 8 | 35 мм | 6 | 193.67руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 00 855 NT | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 242.89руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 00 855 AZ | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 242.89руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 00 855 NE | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 242.89руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 00 855 RO | От -40 °C до +60 °C | 8 | 30 мм | 5,5 | 242.89руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 01 080 NT | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 261.08руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 01 080 AZ | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 261.08руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 01 080 NE | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 261.08руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 01 080 RO | От -40 °C до +60 °C | 10 | 45 мм | 8 | 261.08руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Нейтральный | 100 м | TBPU 01 290 NT | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 525.37руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Голубой | 100 м | TBPU 01 290 AZ | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 525.37руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPU 01 290 NE | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 525.37руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPU 01 290 RO | От -40 °C до +60 °C | 12 | 50 мм | 9 | 525.37руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Трубка из полиуретана и полиэстера с твердостью 98 по Шору А AIGNEP представляет собой высококачественный гибкий трубопровод, сочетający преимущества двух устойчивых материалов: полиуретана и полиэстера. Это решение идеально подходит для различных промышленных и технических применений, требующих сочетания высокой прочности, гибкости и устойчивости к механическим и химическим воздействиям.
✔ Материалы: полиуретан и полиэстер – комбинация этих материалов обеспечивает отличные механические свойства: высокую прочность на разрыв, износостойкость и стойкость к повреждениям.
✔ Твердость 98 по Шору А – высокая степень твердости гарантирует устойчивость трубки к деформации под нагрузкой, обеспечивая долговечность и надежность в эксплуатации.
✔ Отличная гибкость – несмотря на высокую твердость, трубка сохраняет высокую гибкость, что облегчает ее монтаж в ограниченных пространствах.
✔ Устойчивость к внешним воздействиям – обладает высокой стойкостью к износу, трещинам и механическим повреждениям, что делает трубку идеальной для эксплуатации в жестких условиях.
✔ Химическая устойчивость – обладает хорошей стойкостью к широкому спектру химических веществ, включая масла, растворители, слабые кислоты и щелочи.
✔ Температурный диапазон – трубка сохраняет свои свойства при температурных колебаниях, что позволяет использовать ее в широком диапазоне температур.
✔ Термостойкость и износостойкость – устойчивость к абразивному износу и долговечность делают трубку подходящей для интенсивных нагрузок и работы в агрессивных средах.
✔ Совместимость с фитингами AIGNEP – трубка идеально подходит для использования с фитингами AIGNEP, обеспечивая надежное соединение и герметичность.