| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нейтральный | 1 | TSPO 00 425 NT | От -40 °C до +60 °C | 4 | 20 мм | 2,5 | 2 500.59руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Голубой | 1 | TSPO 00 425 AZ | От -40 °C до +60 °C | 4 | 20 мм | 2,5 | 2 500.59руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Черный | 1 | TSPO 00 425 NE | От -40 °C до +60 °C | 4 | 20 мм | 2,5 | 2 500.59руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Желтая | 1 | TSPO 00 425 GI | От -40 °C до +60 °C | 4 | 20 мм | 2,5 | 2 500.59руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Серый | 1 | TSPO 00 425 GR | От -40 °C до +60 °C | 4 | 20 мм | 2,5 | 2 500.59руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Красная | 1 | TSPO 00 425 RO | От -40 °C до +60 °C | 4 | 20 мм | 2,5 | 2 500.59руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Зеленая | 1 | TSPO 00 425 VE | От -40 °C до +60 °C | 4 | 20 мм | 2,5 | 2 500.59руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Нейтральный | 1 | TSPO 00 640 NT | От -40 °C до +60 °C | 6 | 30 мм | 4 | 4 334.57руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Голубой | 1 | TSPO 00 640 AZ | От -40 °C до +60 °C | 6 | 30 мм | 4 | 4 334.57руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Черный | 1 | TSPO 00 640 NE | От -40 °C до +60 °C | 6 | 30 мм | 4 | 4 334.57руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Желтая | 1 | TSPO 00 640 GI | От -40 °C до +60 °C | 6 | 30 мм | 4 | 4 334.57руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Серый | 1 | TSPO 00 640 GR | От -40 °C до +60 °C | 6 | 30 мм | 4 | 4 334.57руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Красная | 1 | TSPO 00 640 RO | От -40 °C до +60 °C | 6 | 30 мм | 4 | 4 334.57руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Зеленая | 1 | TSPO 00 640 VE | От -40 °C до +60 °C | 6 | 30 мм | 4 | 4 334.57руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Нейтральный | 1 | TSPO 00 855 NT | От -40 °C до +60 °C | 8 | 45 мм | 5,5 | 6 834.09руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Голубой | 1 | TSPO 00 855 AZ | От -40 °C до +60 °C | 8 | 45 мм | 5,5 | 6 834.09руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Черный | 1 | TSPO 00 855 NE | От -40 °C до +60 °C | 8 | 45 мм | 5,5 | 6 834.09руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Желтая | 1 | TSPO 00 855 GI | От -40 °C до +60 °C | 8 | 45 мм | 5,5 | 6 834.09руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Серый | 1 | TSPO 00 855 GR | От -40 °C до +60 °C | 8 | 45 мм | 5,5 | 6 834.09руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Красная | 1 | TSPO 00 855 RO | От -40 °C до +60 °C | 8 | 45 мм | 5,5 | 6 834.09руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Зеленая | 1 | TSPO 00 855 VE | От -40 °C до +60 °C | 8 | 45 мм | 5,5 | 6 834.09руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Нейтральный | 1 | TSPO 01 070 NT | От -40 °C до +60 °C | 10 | 35 мм | 7 | 12 586.41руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Голубой | 1 | TSPO 01 070 AZ | От -40 °C до +60 °C | 10 | 35 мм | 7 | 12 586.41руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Черный | 1 | TSPO 01 070 NE | От -40 °C до +60 °C | 10 | 35 мм | 7 | 12 586.41руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Желтая | 1 | TSPO 01 070 GR | От -40 °C до +60 °C | 10 | 35 мм | 7 | 12 586.41руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Красная | 1 | TSPO 01 070 RO | От -40 °C до +60 °C | 10 | 35 мм | 7 | 12 586.41руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Нейтральный | 1 | TSPO 01 280 NT | От -40 °C до +60 °C | 12 | 30 мм | 8 | 18 835.21руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Голубой | 1 | TSPO 01 280 AZ | От -40 °C до +60 °C | 12 | 30 мм | 8 | 18 835.21руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Черный | 1 | TSPO 01 280 NE | От -40 °C до +60 °C | 12 | 30 мм | 8 | 18 835.21руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Серый | 1 | TSPO 01 280 GR | От -40 °C до +60 °C | 12 | 30 мм | 8 | 18 835.21руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Красная | 1 | TSPO 01 280 RO | От -40 °C до +60 °C | 12 | 30 мм | 8 | 18 835.21руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Нейтральный | 1 | TSPO 14 100 NT | От -40 °C до +60 °C | 14 | 120 мм | 10 | 22 835.94руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Голубой | 1 | TSPO 14 100 AZ | От -40 °C до +60 °C | 14 | 120 мм | 10 | 22 835.94руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Черный | 1 | TSPO 14 100 NE | От -40 °C до +60 °C | 14 | 120 мм | 10 | 22 835.94руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Желтая | 1 | TSPO 14 100 GI | От -40 °C до +60 °C | 14 | 120 мм | 10 | 22 835.94руб. | |
| Цвета | Пакет | Код | Диапазон температуры | Ø Наружн. | Радиус изгиба | Внутр. мм | Цена | |
| Красная | 1 | TSPO 14 100 RO | От -40 °C до +60 °C | 14 | 120 мм | 10 | 22 835.94руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Трубка AIGNEP, изготовленная из полиуретана и полиэфира с твердостью 90 по Шору А, представляет собой гибкое, прочное и надежное решение для транспортировки сжатого воздуха, жидкостей и технических газов. Оптимальное сочетание материалов обеспечивает высокую эластичность, устойчивость к внешним воздействиям и долгий срок службы.
✔ Материал – полиуретан + полиэфир – трубка сочетает гибкость и прочность, обеспечивая надежную работу в различных условиях.
✔ Твердость 90 по Шору А – сбалансированная жесткость и эластичность позволяют трубке сохранять форму, не заламываться и выдерживать механические нагрузки.
✔ Длина 25 м – удобный размер для монтажа без необходимости в частых соединениях.
✔ Отличная гибкость – трубка легко изгибается и возвращается в исходное положение, что делает ее удобной для сложных трассировок.
✔ Стойкость к химическим веществам – устойчива к маслам, растворителям и различным химическим средам.
✔ Устойчивость к истиранию и механическим повреждениям – долговечность трубки даже при интенсивной эксплуатации.
✔ Широкий диапазон рабочих температур – сохраняет эксплуатационные свойства при низких и высоких температурах.
✔ Совместимость с фитингами AIGNEP – обеспечивает надежные и герметичные соединения.