Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная | 100 м | TBPL 1/4 0 RO 100 | 64 бар | 12,4 | 1/4 | 6,3 | 1 724.45руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Синяя | 100 м | TBPL 1/4 0 BL 100 | 64 бар | 12,4 | 1/4 | 6,3 | 1 724.45руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Зеленая | 100 м | TBPL 1/4 0 VE 100 | 64 бар | 12,4 | 1/4 | 6,3 | 1 724.45руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPL 1/4 0 NE 100 | 64 бар | 12,4 | 1/4 | 6,3 | 1 724.45руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPL 3/8 0 RO 100 | 64 бар | 15,5 | 3/8 | 9,6 | 1 972.43руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Синяя | 100 м | TBPL 3/8 0 BL 100 | 64 бар | 15,5 | 3/8 | 9,6 | 1 972.43руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Зеленая | 100 м | TBPL 3/8 0 VE 100 | 64 бар | 15,5 | 3/8 | 9,6 | 1 972.43руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPL 3/8 0 NE 100 | 64 бар | 15,5 | 3/8 | 9,6 | 1 972.43руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 100 м | TBPL 1/2 0 RO 100 | 64 бар | 18,7 | 1/2 | 12,7 | 2 259.08руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Синяя | 100 м | TBPL 1/2 0 BL 100 | 64 бар | 18,7 | 1/2 | 12,7 | 2 259.08руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Зеленая | 100 м | TBPL 1/2 0 VE 100 | 64 бар | 18,7 | 1/2 | 12,7 | 2 259.08руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 100 м | TBPL 1/2 0 NE 100 | 64 бар | 18,7 | 1/2 | 12,7 | 2 259.08руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 80 м | TBPL 5/8 0 RO 080 | 64 бар | 22,9 | 5/8 | 16 | 2 962.05руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Синяя | 80 м | TBPL 5/8 0 BL 080 | 64 бар | 22,9 | 5/8 | 16 | 2 962.05руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Зеленая | 80 м | TBPL 5/8 0 VE 080 | 64 бар | 22,9 | 5/8 | 16 | 2 962.05руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 80 м | TBPL 5/8 0 NE 080 | 64 бар | 22,9 | 5/8 | 16 | 2 962.05руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Красная | 80 м | TBPL 3/4 0 RO 080 | 64 бар | 26,5 | 3/4 | 19,2 | 3 549руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Синяя | 80 м | TBPL 3/4 0 BL 080 | 64 бар | 26,5 | 3/4 | 19,2 | 3 549руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Зеленая | 80 м | TBPL 3/4 0 VE 080 | 64 бар | 26,5 | 3/4 | 19,2 | 3 549руб. | |
Цвета | Пакет | Код | Давление разрыва (при 23 °C) | Наружн. мм | Внутр. Дюймы | Внутр. мм | Цена | |
Черный | 80 м | TBPL 3/4 0 NE 080 | 64 бар | 26,5 | 3/4 | 19,2 | 3 549руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.